中國 天氣圖

預計今天中國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -1°C 到 39°C 之間。

中國主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
上海 輕微雷暴 23° 21° 25° 64%
四川 密集細雨 20° 18° 22° 67%
北京 毛毛雨 24° 19° 28° 35%
輕微雷暴 28° 26° 33° 53%
天津 適度細雨 23° 19° 28° 44%
山西 毛毛雨 25° 19° 33° 11%
重慶 雷陣雨大冰雹 24° 22° 27° 79%
甘肅 輕微雷暴 16° 11° 21° 21%
河北 輕微雷暴 27° 23° 33° 19%
陝西 陰天 20° 16° 25° 0%
新疆 輕微雷暴 11° 16° 19%
福建 雷陣雨大冰雹 26° 23° 33° 32%
江蘇 毛毛雨 22° 19° 25° 9%
吉林 輕微雷暴 20° 16° 25° 48%
海南 毛毛雨 32° 27° 39° 10%
雲南 毛毛雨 23° 19° 28° 23%
貴州 小雨陣 20° 18° 24° 43%
內蒙古 毛毛雨 14° 19° 6%
湖南 小雨陣 24° 21° 26° 39%
安徽 適度細雨 23° 21° 25° 62%
浙江 輕微雷暴 24° 22° 28° 65%
江西 輕微雷暴 26° 24° 29° 60%
湖北 毛毛雨 23° 20° 26° 11%
黑龍江 輕微雷暴 18° 12° 23° 8%
河南 陰天 23° 20° 27° 3%
寧夏 陰天 21° 14° 27° 0%
遼寧 輕微雷暴 19° 15° 25° 43%
青海 輕微的雪陣 89%
山東 陰天 22° 18° 28° 3%
西藏 陰天 -1° 14° 1%
廣西 雷陣雨大冰雹 26° 24° 31° 88%

常見問題

中國現在的天氣怎麼樣?

截至目前,中國主要城市的天氣有所不同:
- 在 海南,溫度約為 39°C (102.2°F),毛毛雨。
- 在 西藏,目前溫度約為 -1°C (30.2°F) 陰天。

中國 屬於什麼類型的氣候帶?

中國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。

今天中國最熱的地方在哪裡?

海南 是 中國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 39°C 或 102.2°F,其次是 粵 (33°C/91.4°F), 山西 (33°C/91.4°F) and 河北 (33°C/91.4°F)。

現在中國最冷的地方是哪裡?

西藏 是目前 中國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -1 °C 或 30.2 °F 左右。