Kína időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kína területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0.98°C és 31.28°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kína nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Könnyű Eső | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Szecsuán | Könnyű Eső | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Peking | Derült Ég | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Könnyű Eső | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Tiencsin | Kevés Felhő | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Mérsékelt Eső | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tibet | Szakadozott Felhők | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Guangxi | Mérsékelt Eső | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Mérsékelt Eső | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Shanxi | Derült Ég | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Chongqing | Szakadozott Felhők | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Szakadozott Felhők | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Szakadozott Felhők | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Könnyű Eső | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Derült Ég | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Xinjiang | Szétszórt Felhők | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Borult | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Derült Ég | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Borult | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Mérsékelt Eső | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Mérsékelt Eső | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Mérsékelt Eső | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Yunnan | Könnyű Eső | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Borult | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Belső-Mongólia | Derült Ég | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Qinghai | Könnyű Eső | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Könnyű Eső | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Könnyű Eső | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Shandong | Derült Ég | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Henan | Derült Ég | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Liaoning | Derült Ég | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kína?
Jelenleg Kína nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Guangdong hónapban a hőmérséklet 31.28°C (88.3°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Heilongjiang hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0.98°C (33.76°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kína?
A legtöbb Kína város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Kína legmelegebb helye?
Guangdong a legmelegebb hely jelenleg Kína területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31.28°C-ot vagy 88.3°F-ot, ezt követi a Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kína területén?
Heilongjiang jelenleg Kína leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0.98 °C vagy 33.76 °F körül mozog.