Kína időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kína területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kína nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Zivatar Enyhe Esővel | 28° | 26° | 31° | 68% | |
| Szecsuán | Borongós | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Peking | Szitálás | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Guangdong | Zivatar Enyhe Esővel | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Tiencsin | Enyhe Esőzések | 27° | 23° | 31° | 22% | |
| Shanxi | Zivatar Enyhe Esővel | 23° | 19° | 29° | 24% | |
| Chongqing | Szitálás | 30° | 25° | 35° | 4% | |
| Gansu | Borongós | 20° | 14° | 26° | 7% | |
| Hebei | Szitálás | 26° | 22° | 34° | 13% | |
| Shaanxi | Enyhe Esőzések | 23° | 20° | 27° | 31% | |
| Xinjiang | Szitálás | 21° | 16° | 26° | 1% | |
| Fujian | Szitálás | 27° | 23° | 32° | 22% | |
| Jiangsu | Szitálás | 26° | 23° | 30° | 7% | |
| Jilin | Mérsékelt Szitálás | 24° | 20° | 28° | 22% | |
| Hainan | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 33° | 21% | |
| Yunnan | Zivatar Enyhe Esővel | 22° | 16° | 30° | 17% | |
| Guizhou | Mérsékelt Szitálás | 23° | 18° | 28° | 15% | |
| Belső-Mongólia | Borongós | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Hunan | Enyhe Zivatar | 26° | 25° | 29° | 61% | |
| Anhui | Zivatar Enyhe Esővel | 26° | 25° | 27° | 76% | |
| Zhejiang | Zivatar Enyhe Esővel | 27° | 25° | 31° | 51% | |
| Jiangxi | Enyhe Zivatar | 28° | 25° | 33° | 52% | |
| Hubei | Szitálás | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Heilongjiang | Szitálás | 23° | 17° | 28° | 17% | |
| Henan | Mérsékelt Szitálás | 27° | 24° | 33° | 7% | |
| Ningxia | Borongós | 23° | 18° | 28° | 6% | |
| Liaoning | Részben Felhős | 24° | 21° | 28° | 1% | |
| Qinghai | Borongós | 10° | 2° | 17° | 0% | |
| Shandong | Borongós | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Tibet | Szitálás | 5° | 0° | 12° | 34% | |
| Guangxi | Zivatar Enyhe Esővel | 25° | 23° | 30° | 60% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kína?
Jelenleg Kína nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Chongqing hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Szitálás mellett.
- Tibet hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kína?
A legtöbb Kína város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Kína legmelegebb helye?
Chongqing a legmelegebb hely jelenleg Kína területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Hebei (34°C/93.2°F), Hainan (33°C/91.4°F) and Jiangxi (33°C/91.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kína területén?
Tibet jelenleg Kína leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.