中国 天気図
今日の 中国 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -29°C から 22°C の範囲になると予想されます。
中国の主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 主に晴れ | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| 四川省 | 雪粒 | -2° | -4° | -1° | 47% | |
| 北京 | 晴れた空 | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| 広東省 | 曇り | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| 天津 | 晴れた空 | -3° | -9° | 3° | 0% | |
| 山西省 | 晴れた空 | -3° | -9° | 5° | 0% | |
| 重慶 | 小雨 | 9° | 8° | 11° | 7% | |
| 甘粛省 | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| 河北省 | 晴れた空 | -1° | -8° | 6° | 0% | |
| 陝西省 | 曇り | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| 新疆 | 曇り | -9° | -10° | -7° | 21% | |
| 福建省 | 曇り | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| 江蘇省 | 晴れた空 | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| 吉林省 | 部分的に曇り | -16° | -22° | -11° | 0% | |
| 海南 | 曇り | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| 雲南省 | 部分的に曇り | 13° | 2° | 22° | 1% | |
| 貴州省 | 中程度の降雪 | 0° | 0° | 0° | 26% | |
| 内モンゴル | 晴れた空 | -15° | -23° | -7° | 0% | |
| 湖南省 | 曇り | 6° | 4° | 9° | 2% | |
| 安徽省 | 部分的に曇り | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| 浙江省 | 曇り | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| 江西省 | 曇り | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| 湖北省 | 曇り | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| 黒竜江省 | 曇り | -23° | -29° | -17° | 0% | |
| 河南省 | 主に晴れ | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| 寧夏回族自治州 | 曇り | -2° | -8° | 3° | 0% | |
| 遼寧省 | 晴れた空 | -9° | -15° | -2° | 0% | |
| 青海省 | 曇り | -13° | -15° | -8° | 1% | |
| 山東省 | 晴れた空 | -3° | -8° | 2° | 0% | |
| チベット | 曇り | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| 広西チワン族自治区 | 小雨 | 9° | 8° | 11° | 13% |
よくある質問
中国の今の天気は何ですか?
現時点では、中国 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 雲南省 では、22 の気温は約 71.6°C (部分的に曇り°F) です。
- 黒竜江省 の現在の気温は約 -29°C (-20.2°F) 曇り です。
中国 はどのような気候帯ですか?
中国 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BSk)。
今日 中国 で最も暑い場所はどこですか?
雲南省 は現在、中国 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 22°C または 71.6°F に達し、次に 海南 (20°C/68.0°F), 広東省 (16°C/60.8°F) and 福建省 (12°C/53.6°F) が続きます。
中国で今一番寒い場所はどこですか?
黒竜江省 は現在、中国 で最も寒い場所であり、平均気温は -29 °C または -20.2 °F 付近で推移しています。