Chine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -15°C et 24°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chine
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Couvert | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Sichuan | Brouillard | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Pékin | Ciel Dégagé | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Guangdong | Couvert | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Tianjin | Ciel Dégagé | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Shanxi | Ciel Dégagé | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Chongqing | Couvert | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Gansu | Couvert | 4° | -1° | 13° | 0% | |
| Hebei | Ciel Dégagé | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Shaanxi | Ciel Dégagé | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Xinjiang | Couvert | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Fujian | Couvert | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| Jiangsu | Couvert | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Jilin | Partiellement Nuageux | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| Hainan | Couvert | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Yunnan | Bruine | 10° | 7° | 14° | 48% | |
| Guizhou | Couvert | 10° | 4° | 18° | 11% | |
| Mongolie intérieure | Ciel Dégagé | 2° | -1° | 9° | 0% | |
| Hunan | Couvert | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Anhui | Couvert | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Zhejiang | Couvert | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Jiangxi | Couvert | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Hubei | Couvert | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Heilongjiang | Couvert | -6° | -13° | 2° | 0% | |
| Hénan | Couvert | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Ciel Dégagé | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Principalement Dégagé | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Couvert | -5° | -9° | 2° | 0% | |
| Shandong | Principalement Dégagé | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tibet | Couvert | -9° | -15° | -3° | 0% | |
| Guangxi | Couvert | 15° | 12° | 20° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chine varie :
- À Hainan, la température est d'environ 24°C (75.2°F), avec Couvert.
- À Tibet, la température actuelle est d'environ -15°C (5.0°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Chine ?
La plupart des villes de Chine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chine aujourd'hui ?
Hainan est actuellement l'endroit le plus chaud de Chine, avec une température quotidienne élevée atteignant 24°C ou 75.2°F, suivie de Guangdong (23°C/73.4°F), Fujian (21°C/69.8°F) and Guangxi (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chine en ce moment ?
Tibet est actuellement l'endroit le plus froid de Chine, avec des températures moyennes oscillant autour de -15 °C ou 5.0 °F.