Chine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Chine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0.98°C et 31.28°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Chine
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Pluie Légère | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Sichuan | Pluie Légère | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Pékin | Ciel Dégagé | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Pluie Légère | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Tianjin | Quelques Nuages | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Pluie Modérée | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tibet | Nuages Brisés | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Guangxi | Pluie Modérée | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Pluie Modérée | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Shanxi | Ciel Dégagé | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Chongqing | Nuages Brisés | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Nuages Brisés | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Nuages Brisés | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Pluie Légère | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Ciel Dégagé | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Xinjiang | Nuages Épars | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Nuages Couverts | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Ciel Dégagé | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Nuages Couverts | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Pluie Modérée | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Pluie Modérée | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Pluie Modérée | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Yunnan | Pluie Légère | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Nuages Couverts | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Mongolie intérieure | Ciel Dégagé | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Qinghai | Pluie Légère | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Pluie Légère | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Pluie Légère | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Shandong | Ciel Dégagé | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Hénan | Ciel Dégagé | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Liaoning | Ciel Dégagé | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Chine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Chine varie :
- À Guangdong, la température est d'environ 31.28°C (88.3°F), avec Pluie Légère.
- À Heilongjiang, la température actuelle est d'environ 0.98°C (33.76°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Chine ?
La plupart des villes de Chine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Chine aujourd'hui ?
Guangdong est actuellement l'endroit le plus chaud de Chine, avec une température quotidienne élevée atteignant 31.28°C ou 88.3°F, suivie de Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Chine en ce moment ?
Heilongjiang est actuellement l'endroit le plus froid de Chine, avec des températures moyennes oscillant autour de 0.98 °C ou 33.76 °F.