Китай карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Китай погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -31°C до 23°C.
Прогноз погоды в крупных городах Китай
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай | Облачно | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Сычуань | Частично Облачно | 3° | 1° | 4° | 0% | |
| Пекин | Чистое Небо | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Гуандун | Облачно | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Тяньцзинь | Чистое Небо | -4° | -9° | 3° | 0% | |
| Шаньси | Облачно | -2° | -8° | 6° | 0% | |
| Чунцин | Облачно | 7° | 4° | 10° | 1% | |
| Ганьсу | Облачно | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Хэбэй | Облачно | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Шэньси | Облачно | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Синьцзян | Облачно | -7° | -9° | -3° | 6% | |
| Фуцзянь | Туман | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Цзянсу | Частично Облачно | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Цзилинь | Облачно | -19° | -22° | -16° | 0% | |
| Хайнань | Облачно | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Юньнань | В Основном Ясно | 11° | 0° | 22° | 0% | |
| Гуйчжоу | Туман | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Внутренняя Монголия | Частично Облачно | -25° | -31° | -16° | 0% | |
| Хунань | Туман | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Аньхой | Частично Облачно | 5° | -2° | 12° | 0% | |
| Чжэцзян | В Основном Ясно | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Цзянси | Облачно | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Хубэй | Облачно | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Хэйлунцзян | Облачно | -24° | -27° | -20° | 0% | |
| Хэнань | Облачно | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Нинся | Облачно | 0° | -6° | 8° | 0% | |
| Ляонин | Чистое Небо | -13° | -17° | -8° | 0% | |
| Цинхай | Облачно | -6° | -9° | -1° | 0% | |
| Шаньдун | Чистое Небо | -1° | -7° | 5° | 0% | |
| Тибет | Облачно | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Гуанси | Облачно | 9° | 7° | 11° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Китай?
На данный момент погода в крупных городах Китай варьируется:
- В Хайнань температура составляет около 23°C (73.4°F), при этом Облачно.
- В Внутренняя Монголия текущая температура составляет около -31°C (-23.8°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Китай?
Большинство городов в Китай отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BSk).
Где сегодня самое жаркое место в Китай?
Хайнань сейчас является самым жарким местом в Китай, максимальная дневная температура достигает 23°C или 73.4°F, за ней следует Юньнань (22°C/71.6°F), Гуандун (16°C/60.8°F) and Фуцзянь (14°C/57.2°F).
В каком месте в Китай сейчас самое холодное место?
Внутренняя Монголия — самое холодное место в Китай на данный момент, средняя температура колеблется около -31 °C или -23.8 °F.