中國 天氣圖
預計今天中國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -8°C 到 28°C 之間。
中國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 局部多雲 | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| 四川 | 毛毛雨 | 16° | 10° | 22° | 10% | |
| 北京 | 晴朗的天空 | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| 粵 | 陰天 | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| 天津 | 晴朗的天空 | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| 山西 | 主要晴朗 | 14° | 6° | 24° | 0% | |
| 重慶 | 毛毛雨 | 19° | 16° | 23° | 6% | |
| 甘肅 | 晴朗的天空 | 12° | 5° | 21° | 0% | |
| 河北 | 晴朗的天空 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 陝西 | 主要晴朗 | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| 新疆 | 毛毛雨 | 7° | 5° | 11° | 3% | |
| 福建 | 陰天 | 19° | 16° | 24° | 1% | |
| 江蘇 | 晴朗的天空 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 吉林 | 局部多雲 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 海南 | 適度細雨 | 24° | 21° | 28° | 39% | |
| 雲南 | 毛毛雨 | 17° | 13° | 22° | 6% | |
| 貴州 | 局部多雲 | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| 內蒙古 | 主要晴朗 | 8° | 0° | 17° | 0% | |
| 湖南 | 陰天 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 安徽 | 主要晴朗 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 浙江 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 江西 | 陰天 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 湖北 | 主要晴朗 | 18° | 13° | 25° | 0% | |
| 黑龍江 | 局部多雲 | 7° | 0° | 15° | 0% | |
| 河南 | 局部多雲 | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| 寧夏 | 晴朗的天空 | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| 遼寧 | 局部多雲 | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| 青海 | 晴朗的天空 | 0° | -6° | 7° | 0% | |
| 山東 | 晴朗的天空 | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| 西藏 | 陰天 | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| 廣西 | 局部多雲 | 21° | 17° | 25° | 0% |
常見問題
中國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,中國主要城市的天氣有所不同:
- 在 海南,溫度約為 28°C (82.4°F),適度細雨。
- 在 西藏,目前溫度約為 -8°C (17.6°F) 陰天。
中國 屬於什麼類型的氣候帶?
中國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。
今天中國最熱的地方在哪裡?
海南 是 中國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 28°C 或 82.4°F,其次是 粵 (26°C/78.8°F), 北京 (25°C/77.0°F) and 河北 (25°C/77.0°F)。
現在中國最冷的地方是哪裡?
西藏 是目前 中國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -8 °C 或 17.6 °F 左右。