中國 天氣圖
預計今天中國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 37°C 之間。
中國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| 四川 | 輕微雷暴 | 20° | 19° | 21° | 92% | |
| 北京 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 12% | |
| 粵 | 雷陣雨大冰雹 | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| 天津 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 15% | |
| 山西 | 陰天 | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| 重慶 | 輕微雷暴 | 26° | 21° | 31° | 25% | |
| 甘肅 | 輕微雷暴 | 15° | 14° | 17° | 59% | |
| 河北 | 陰天 | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| 陝西 | 適度細雨 | 17° | 15° | 21° | 11% | |
| 新疆 | 毛毛雨 | 15° | 11° | 19° | 9% | |
| 福建 | 輕微雷暴 | 27° | 23° | 34° | 20% | |
| 江蘇 | 陰天 | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| 吉林 | 適度細雨 | 21° | 18° | 25° | 15% | |
| 海南 | 輕微雷暴 | 30° | 26° | 37° | 17% | |
| 雲南 | 輕微雷暴 | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| 貴州 | 輕微雷暴 | 21° | 17° | 27° | 45% | |
| 內蒙古 | 毛毛雨 | 12° | 6° | 16° | 14% | |
| 湖南 | 雷陣雨大冰雹 | 25° | 24° | 28° | 80% | |
| 安徽 | 適度細雨 | 26° | 23° | 30° | 77% | |
| 浙江 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 60% | |
| 江西 | 雷陣雨大冰雹 | 27° | 26° | 31° | 41% | |
| 湖北 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 30° | 8% | |
| 黑龍江 | 輕微雷暴 | 20° | 16° | 26° | 22% | |
| 河南 | 毛毛雨 | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| 寧夏 | 適度細雨 | 16° | 13° | 20° | 22% | |
| 遼寧 | 輕微雷暴 | 21° | 18° | 25° | 57% | |
| 青海 | 毛毛雨 | 7° | 2° | 12° | 10% | |
| 山東 | 陰天 | 24° | 18° | 30° | 10% | |
| 西藏 | 適度細雨 | 7° | 0° | 16° | 25% | |
| 廣西 | 雷陣雨大冰雹 | 26° | 24° | 28° | 90% |
常見問題
中國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,中國主要城市的天氣有所不同:
- 在 海南,溫度約為 37°C (98.6°F),輕微雷暴。
- 在 西藏,目前溫度約為 0°C (0°F) 適度細雨。
中國 屬於什麼類型的氣候帶?
中國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。
今天中國最熱的地方在哪裡?
海南 是 中國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37°C 或 98.6°F,其次是 福建 (34°C/93.2°F), 重慶 (31°C/87.8°F) and 河北 (31°C/87.8°F)。
現在中國最冷的地方是哪裡?
西藏 是目前 中國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。