中國 天氣圖
預計今天中國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -13°C 到 27°C 之間。
中國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 20° | 13% | |
| 四川 | 毛毛雨 | 9° | 3° | 14° | 4% | |
| 北京 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 粵 | 陰天 | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 天津 | 晴朗的天空 | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| 山西 | 陰天 | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| 重慶 | 毛毛雨 | 14° | 13° | 15° | 3% | |
| 甘肅 | 毛毛雨 | 4° | 0° | 12° | 1% | |
| 河北 | 霧 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| 陝西 | 陰天 | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| 新疆 | 陰天 | 0° | -3° | 1° | 0% | |
| 福建 | 陰天 | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| 江蘇 | 陰天 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 吉林 | 局部多雲 | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| 海南 | 毛毛雨 | 23° | 19° | 27° | 33% | |
| 雲南 | 密集細雨 | 12° | 9° | 17° | 49% | |
| 貴州 | 毛毛雨 | 10° | 7° | 15° | 34% | |
| 內蒙古 | 晴朗的天空 | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| 湖南 | 毛毛雨 | 13° | 12° | 15° | 33% | |
| 安徽 | 適度細雨 | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| 浙江 | 陰天 | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| 江西 | 陰天 | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| 湖北 | 適度細雨 | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| 黑龍江 | 霧 | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| 河南 | 陰天 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 寧夏 | 主要晴朗 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 遼寧 | 主要晴朗 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 青海 | 晴朗的天空 | -5° | -12° | 1° | 0% | |
| 山東 | 陰天 | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| 西藏 | 局部多雲 | -7° | -13° | 0° | 0% | |
| 廣西 | 中等雨陣 | 17° | 14° | 21° | 23% |
常見問題
中國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,中國主要城市的天氣有所不同:
- 在 海南,溫度約為 27°C (80.6°F),毛毛雨。
- 在 西藏,目前溫度約為 -13°C (8.6°F) 局部多雲。
中國 屬於什麼類型的氣候帶?
中國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。
今天中國最熱的地方在哪裡?
海南 是 中國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 27°C 或 80.6°F,其次是 粵 (26°C/78.8°F), 福建 (23°C/73.4°F) and 浙江 (21°C/69.8°F)。
現在中國最冷的地方是哪裡?
西藏 是目前 中國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -13 °C 或 8.6 °F 左右。