中國 天氣圖
預計今天中國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0.98°C 到 31.28°C 之間。
中國主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 小雨 | 20.73° | 20.03° | 21.88° | 100% | |
四川 | 小雨 | 18.06° | 12.82° | 18.68° | 100% | |
北京 | 晴天 | 19.11° | 14.92° | 21.01° | 0% | |
粵 | 小雨 | 31.28° | 22.71° | 32.55° | 90% | |
天津 | 少雲 | 19.77° | 14.32° | 20.96° | 6% | |
安徽 | 中雨 | 22.49° | 19.81° | 22.97° | 100% | |
西藏 | 破碎雲 | 1.42° | -3.77° | 1.83° | 0% | |
廣西 | 中雨 | 24.81° | 19.82° | 25.28° | 100% | |
浙江 | 中雨 | 23.38° | 20.14° | 24.68° | 100% | |
山西 | 晴天 | 23.36° | 15.71° | 24.6° | 0% | |
重慶 | 破碎雲 | 25.72° | 17.29° | 27.32° | 0% | |
甘肅 | 破碎雲 | 14.77° | 9.33° | 16.87° | 2% | |
河北 | 破碎雲 | 22.72° | 15.69° | 23.54° | 0% | |
江西 | 小雨 | 22.45° | 21.06° | 24.01° | 100% | |
陝西 | 晴天 | 21.07° | 13.12° | 21.99° | 0% | |
新疆 | 分散雲 | 9.41° | 4.34° | 10.78° | 0% | |
湖北 | 陰雲 | 26.66° | 17.19° | 28.48° | 0% | |
福建 | 晴天 | 28.46° | 19.36° | 30.13° | 13% | |
江蘇 | 陰雲 | 22.59° | 18.12° | 24.48° | 0% | |
吉林 | 中雨 | 8.51° | 2.91° | 9.69° | 100% | |
海南 | 中雨 | 29.25° | 23.17° | 29.8° | 100% | |
黑龍江 | 中雨 | 0.98° | -2.96° | 8.96° | 100% | |
雲南 | 小雨 | 20.33° | 11.14° | 21.01° | 100% | |
貴州 | 陰雲 | 18.45° | 14.5° | 19.37° | 0% | |
內蒙古 | 晴天 | 4.93° | 0.15° | 7.27° | 0% | |
青海 | 小雨 | 4.22° | -0.2° | 4.22° | 20% | |
湖南 | 小雨 | 23.08° | 18.87° | 23.08° | 100% | |
寧夏 | 小雨 | 17.72° | 11.78° | 19.59° | 89% | |
山東 | 晴天 | 24.7° | 14.5° | 26.1° | 0% | |
河南 | 晴天 | 26.52° | 18.12° | 28.12° | 0% | |
遼寧 | 晴天 | 10.4° | 5.63° | 11.71° | 80% |
常見問題
中國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,中國主要城市的天氣有所不同:
- 在 粵,溫度約為 31.28°C (88.3°F),小雨。
- 在 黑龍江,目前溫度約為 0.98°C (33.76°F) 中雨。
中國 屬於什麼類型的氣候帶?
中國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。
今天中國最熱的地方在哪裡?
粵 是 中國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31.28°C 或 88.3°F,其次是 海南 (29.25°C/84.65°F), 福建 (28.46°C/83.23°F) and 湖北 (26.66°C/79.99°F)。
現在中國最冷的地方是哪裡?
黑龍江 是目前 中國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0.98 °C 或 33.76 °F 左右。