الصينخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الصين اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الصين
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنغهاي | عاصفة رعدية خفيفة | 33° | 28° | 39° | 25% | |
| سيتشوان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| بكين | غائم | 31° | 27° | 36° | 15% | |
| قوانغدونغ | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 23° | 28° | 78% | |
| تيانجين | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 29° | 26° | 33° | 24% | |
| شانشي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 24° | 21° | 29° | 44% | |
| تشونغتشينغ | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 30° | 25° | 36° | 25% | |
| قانسو | غائم | 18° | 16° | 22° | 10% | |
| خبي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 30° | 26° | 34° | 12% | |
| شنشي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 21° | 19° | 26° | 73% | |
| شينجيانغ | أمطار معتدلة | 13° | 8° | 18° | 32% | |
| فوجيان | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 33° | 31% | |
| جيانغسو | صافي بشكل رئيسي | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| جيلين | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 31° | 45% | |
| هاينان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 56% | |
| يوننان | عاصفة رعدية خفيفة | 21° | 17° | 27° | 40% | |
| قويتشو | رذاذ معتدل | 23° | 20° | 29° | 21% | |
| منغوليا الداخلية | غائم | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| هونان | رذاذ | 28° | 24° | 34° | 5% | |
| انهوى | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 29° | 25° | 35° | 16% | |
| تشجيانغ | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 25° | 36° | 16% | |
| جيانغشي | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 26° | 35° | 8% | |
| هوبى | غائم | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| هيلونغجيانغ | أمطار عنيفة | 20° | 18° | 21° | 60% | |
| حنان | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 30° | 15% | |
| نينغشيا | غائم | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| لياونينغ | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 33° | 30% | |
| تشينغهاى | رذاذ معتدل | 8° | 5° | 11° | 18% | |
| شاندونغ | غائم | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| التبت | زخات ثلج خفيفة | 5° | 2° | 12° | 54% | |
| قوانغشي | رذاذ | 26° | 23° | 30° | 57% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الصين؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الصين:
- في شنغهاي، تكون درجة الحرارة حوالي 39 درجة مئوية (102.2 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في التبت، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 2 درجة مئوية (35.6 درجة فهرنهايت) زخات ثلج خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية الصين؟
يتم تصنيف معظم المدن في الصين ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSk).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الصين اليوم؟
شنغهاي هو المكان الأكثر سخونة في الصين الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 39 درجة مئوية أو 102.2 درجة فهرنهايت، تليها بكين (36°C/96.8°F), تشونغتشينغ (36°C/96.8°F) and تشجيانغ (36°C/96.8°F).
ما هو أبرد مكان في الصين الآن؟
التبت هو أبرد مكان في الصين الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 2 درجة مئوية أو 35.6 درجة فهرنهايت.