الصينخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في الصين اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -4 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في الصين
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنغهاي | مطر خفيف | 23° | 21° | 25° | 27% | |
| سيتشوان | رذاذ كثيف | 19° | 16° | 25° | 33% | |
| بكين | غائم | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| قوانغدونغ | أمطار معتدلة | 24° | 22° | 27° | 74% | |
| تيانجين | غائم | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| شانشي | غائم | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| تشونغتشينغ | مطر معتدل | 20° | 18° | 23° | 33% | |
| قانسو | رذاذ | 15° | 6° | 24° | 4% | |
| خبي | غائم | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| شنشي | رذاذ | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| شينجيانغ | غائم جزئيًا | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| فوجيان | رذاذ | 25° | 19° | 30° | 7% | |
| جيانغسو | مطر معتدل | 21° | 20° | 23° | 84% | |
| جيلين | غائم | 16° | 11° | 22° | 4% | |
| هاينان | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 33° | 26% | |
| يوننان | رذاذ | 22° | 15° | 30° | 4% | |
| قويتشو | مطر معتدل | 20° | 16° | 25° | 58% | |
| منغوليا الداخلية | غائم | 17° | 7° | 25° | 1% | |
| هونان | مطر خفيف | 23° | 21° | 26° | 94% | |
| انهوى | أمطار معتدلة | 25° | 22° | 30° | 83% | |
| تشجيانغ | رذاذ | 24° | 19° | 31° | 21% | |
| جيانغشي | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| هوبى | مطر معتدل | 20° | 18° | 23° | 47% | |
| هيلونغجيانغ | رذاذ | 12° | 6° | 18° | 6% | |
| حنان | رذاذ كثيف | 20° | 18° | 24° | 16% | |
| نينغشيا | غائم | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| لياونينغ | رذاذ | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| تشينغهاى | رذاذ | 4° | -4° | 13° | 4% | |
| شاندونغ | مطر معتدل | 20° | 18° | 22° | 50% | |
| التبت | غائم | 3° | -4° | 11° | 0% | |
| قوانغشي | أمطار معتدلة | 25° | 23° | 29° | 86% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في الصين؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في الصين:
- في هاينان، تكون درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في تشينغهاى، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -4 درجة مئوية (24.8 درجة فهرنهايت) رذاذ.
ما نوع المنطقة المناخية الصين؟
يتم تصنيف معظم المدن في الصين ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSk).
ما هو المكان الأكثر سخونة في الصين اليوم؟
هاينان هو المكان الأكثر سخونة في الصين الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33 درجة مئوية أو 91.4 درجة فهرنهايت، تليها تشجيانغ (31°C/87.8°F), جيانغشي (31°C/87.8°F) and فوجيان (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في الصين الآن؟
تشينغهاى هو أبرد مكان في الصين الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -4 درجة مئوية أو 24.8 درجة فهرنهايت.