China mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em China hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0.98°C a 31.28°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de China
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xangai | Chuva Leve | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Sichuan | Chuva Leve | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Pequim | Céu Limpo | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Chuva Leve | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Tianjin | Poucas Nuvens | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Chuva Moderada | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tibete | Nuvens Quebradas | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Guangxi | Chuva Moderada | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Chuva Moderada | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Shanxi | Céu Limpo | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Chongqing | Nuvens Quebradas | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Nuvens Quebradas | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Nuvens Quebradas | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Chuva Leve | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Céu Limpo | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Xinjiang | Nuvens Dispersas | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Nuvens Encobertas | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Céu Limpo | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Nuvens Encobertas | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Chuva Moderada | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Chuva Moderada | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Chuva Moderada | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Yunnan | Chuva Leve | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Nuvens Encobertas | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Mongólia Interior | Céu Limpo | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Qinghai | Chuva Leve | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Chuva Leve | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Chuva Leve | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Shandong | Céu Limpo | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Henan | Céu Limpo | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Liaoning | Céu Limpo | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em China?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de China varia:
- Em Guangdong, a temperatura está em torno de 31.28°C (88.3°F), com Chuva Leve.
- Em Heilongjiang, a temperatura atual é de cerca de 0.98°C (33.76°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é China?
A maioria das cidades em China são classificadas na zona climática None (Köppen: BSk).
Qual é o lugar mais quente de China hoje?
Guangdong é o lugar mais quente em China no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31.28°C ou 88.3°F, seguida por Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Qual é o lugar mais frio de China no momento?
Heilongjiang é o lugar mais frio de China no momento, com temperaturas médias em torno de 0.98 °C ou 33.76 °F.