China mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em China hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -29°C a 22°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de China
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xangai | Principalmente Limpo | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| Sichuan | Grãos De Neve | -2° | -4° | -1° | 47% | |
| Pequim | Céu Limpo | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Guangdong | Nublado | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Tianjin | Céu Limpo | -3° | -9° | 3° | 0% | |
| Shanxi | Céu Limpo | -3° | -9° | 5° | 0% | |
| Chongqing | Chuva Leve | 9° | 8° | 11° | 7% | |
| Gansu | Nublado | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Hebei | Céu Limpo | -1° | -8° | 6° | 0% | |
| Shaanxi | Nublado | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Xinjiang | Nublado | -9° | -10° | -7° | 21% | |
| Fujian | Nublado | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Jiangsu | Céu Limpo | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Jilin | Parcialmente Nublado | -16° | -22° | -11° | 0% | |
| Hainan | Nublado | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Yunnan | Parcialmente Nublado | 13° | 2° | 22° | 1% | |
| Guizhou | Queda De Neve Moderada | 0° | 0° | 0° | 26% | |
| Mongólia Interior | Céu Limpo | -15° | -23° | -7° | 0% | |
| Hunan | Nublado | 6° | 4° | 9° | 2% | |
| Anhui | Parcialmente Nublado | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Zhejiang | Nublado | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Jiangxi | Nublado | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Hubei | Nublado | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Heilongjiang | Nublado | -23° | -29° | -17° | 0% | |
| Henan | Principalmente Limpo | 0° | -4° | 6° | 0% | |
| Ningxia | Nublado | -2° | -8° | 3° | 0% | |
| Liaoning | Céu Limpo | -9° | -15° | -2° | 0% | |
| Qinghai | Nublado | -13° | -15° | -8° | 1% | |
| Shandong | Céu Limpo | -3° | -8° | 2° | 0% | |
| Tibete | Nublado | -10° | -15° | -5° | 0% | |
| Guangxi | Chuva Leve | 9° | 8° | 11° | 13% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em China?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de China varia:
- Em Yunnan, a temperatura está em torno de 22°C (71.6°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Heilongjiang, a temperatura atual é de cerca de -29°C (-20.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é China?
A maioria das cidades em China são classificadas na zona climática None (Köppen: BSk).
Qual é o lugar mais quente de China hoje?
Yunnan é o lugar mais quente em China no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 22°C ou 71.6°F, seguida por Hainan (20°C/68.0°F), Guangdong (16°C/60.8°F) and Fujian (12°C/53.6°F).
Qual é o lugar mais frio de China no momento?
Heilongjiang é o lugar mais frio de China no momento, com temperaturas médias em torno de -29 °C ou -20.2 °F.