China weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in China vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -2°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in China
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjanghai | Lichte Onweersbui | 27° | 25° | 32° | 13% | |
| Sichuan | Motregen | 21° | 18° | 24° | 39% | |
| Peking | Gemiddelde Motregen | 21° | 18° | 26° | 22% | |
| Guangdong | Motregen | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Tianjin | Lichte Onweersbui | 21° | 18° | 26° | 14% | |
| Shanxi | Bewolkt | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Chongqing | Gemiddelde Motregen | 25° | 23° | 28° | 34% | |
| Gansu | Gemiddelde Motregen | 15° | 10° | 22° | 11% | |
| Hebei | Gemiddelde Motregen | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Shaanxi | Bewolkt | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Xinjiang | Dichte Motregen | 7° | 3° | 11° | 23% | |
| Fujian | Motregen | 27° | 22° | 33° | 8% | |
| Jiangsu | Gemiddelde Regenbuien | 22° | 21° | 23° | 49% | |
| Jilin | Gemiddelde Regenbuien | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Hainan | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 31° | 21% | |
| Yunnan | Motregen | 20° | 14° | 28° | 1% | |
| Guizhou | Motregen | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| Binnen-Mongolië | Bewolkt | 11° | 5° | 17° | 6% | |
| Hunan | Motregen | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Anhui | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Zhejiang | Lichte Onweersbui | 28° | 24° | 35° | 19% | |
| Jiangxi | Motregen | 30° | 25° | 34° | 3% | |
| Hubei | Lichte Onweersbui | 21° | 19° | 25° | 24% | |
| Heilongjiang | Lichte Regenbuien | 10° | 6° | 15° | 18% | |
| Henan | Bewolkt | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Ningxia | Bewolkt | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Liaoning | Lichte Onweersbui | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Qinghai | Gemiddelde Motregen | 5° | 0° | 11° | 30% | |
| Shandong | Bewolkt | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Tibet | Lichte Sneeuwval | 1° | -2° | 6° | 20% | |
| Guangxi | Grotendeels Helder | 27° | 24° | 31° | 4% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in China?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in China:
- In Zhejiang ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Lichte Onweersbui.
- In Tibet is de huidige temperatuur ongeveer -2°C (28.4°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is China?
De meeste steden in China vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSk).
Waar is vandaag de heetste plaats in China?
Zhejiang is momenteel de heetste plaats in China met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Hunan (34°C/93.2°F), Jiangxi (34°C/93.2°F) and Fujian (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in China?
Tibet is momenteel de koudste plaats in China, met gemiddelde temperaturen rond de -2 °C of 28.4 °F.