Čína mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Čína bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -13°C do 27°C.
Předpověď počasí pro velká města v Čína
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | Mrholení | 15° | 12° | 20° | 13% | |
| Sichuan | Mrholení | 9° | 3° | 14° | 4% | |
| Peking | Jasná Obloha | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Guangdong | Zamračeno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Tianjin | Jasná Obloha | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Shanxi | Zamračeno | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| Chongqing | Mrholení | 14° | 13° | 15° | 3% | |
| Gansu | Mrholení | 4° | 0° | 12° | 1% | |
| Hebei | Haze | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Shaanxi | Zamračeno | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Sin-ťiang | Zamračeno | 0° | -3° | 1° | 0% | |
| Fujian | Zamračeno | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Jiangsu | Zamračeno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Jilin | Částečně Oblačno | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Hainan | Mrholení | 23° | 19° | 27° | 33% | |
| Yunnan | Hustý Mrholení | 12° | 9° | 17° | 49% | |
| Guizhou | Mrholení | 10° | 7° | 15° | 34% | |
| vnitřní Mongolsko | Jasná Obloha | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| Hunan | Mrholení | 13° | 12° | 15° | 33% | |
| Anhui | Mírný Mrholení | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Zhejiang | Zamračeno | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Jiangxi | Zamračeno | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Chu-pej | Mírný Mrholení | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Heilongjiang | Haze | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Henan | Zamračeno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Hlavně Jasno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Hlavně Jasno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Jasná Obloha | -5° | -12° | 1° | 0% | |
| Shandong | Zamračeno | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Tibet | Částečně Oblačno | -7° | -13° | 0° | 0% | |
| Guangxi | Mírné Dešťové Přeháňky | 17° | 14° | 21° | 23% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Čína?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Čína liší:
- V Hainan je teplota kolem 27°C (80.6°F), s Mrholení.
- V Tibet je aktuální teplota přibližně -13°C (8.6°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Čína?
Většina měst v Čína je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Čína?
Hainan je právě teď nejteplejším místem v Čína s nejvyšší denní teplotou dosahující 27°C nebo 80.6°F a následuje Guangdong (26°C/78.8°F), Fujian (23°C/73.4°F) and Zhejiang (21°C/69.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Čína?
Tibet je právě teď nejchladnějším místem v zemi Čína s průměrnými teplotami kolem -13 °C nebo 8.6 °F.