Trung Quốc bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Trung Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0.98°C đến 31.28°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Trung Quốc

Vị trí Dự báo Hiện nay tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Thượng Hải Mưa Nhẹ 20,73° 20,03° 21,88° 100%
Tứ Xuyên Mưa Nhẹ 18,06° 12,82° 18,68° 100%
Bắc Kinh Trời Quang 19,11° 14,92° 21,01° 0%
Quảng Đông Mưa Nhẹ 31,28° 22,71° 32,55° 90%
Thiên Tân Mây Ít 19,77° 14,32° 20,96° 6%
An Huy Mưa Vừa 22,49° 19,81° 22,97° 100%
Tây Tạng Mây Vỡ 1,42° -3,77° 1,83° 0%
Quảng Tây Mưa Vừa 24,81° 19,82° 25,28° 100%
Chiết Giang Mưa Vừa 23,38° 20,14° 24,68° 100%
Sơn Tây Trời Quang 23,36° 15,71° 24,6° 0%
Trùng Khánh Mây Vỡ 25,72° 17,29° 27,32° 0%
Cam Túc Mây Vỡ 14,77° 9,33° 16,87° 2%
Hà Bắc Mây Vỡ 22,72° 15,69° 23,54° 0%
Giang Tây Mưa Nhẹ 22,45° 21,06° 24,01° 100%
Thiểm Tây Trời Quang 21,07° 13,12° 21,99° 0%
Tân Cương Mây Rải Rác 9,41° 4,34° 10,78° 0%
Hồ Bắc Mây Mù 26,66° 17,19° 28,48° 0%
Phúc Kiến Trời Quang 28,46° 19,36° 30,13° 13%
Giang Tô Mây Mù 22,59° 18,12° 24,48° 0%
Cát Lâm Mưa Vừa 8,51° 2,91° 9,69° 100%
Hải Nam Mưa Vừa 29,25° 23,17° 29,8° 100%
Hắc Long Giang Mưa Vừa 0,98° -2,96° 8,96° 100%
Vân Nam Mưa Nhẹ 20,33° 11,14° 21,01° 100%
Quý Châu Mây Mù 18,45° 14,5° 19,37° 0%
Nội Mông Trời Quang 4,93° 0,15° 7,27° 0%
Thanh Hải Mưa Nhẹ 4,22° -0,2° 4,22° 20%
Hồ Nam Mưa Nhẹ 23,08° 18,87° 23,08° 100%
Ninh Hạ Mưa Nhẹ 17,72° 11,78° 19,59° 89%
Sơn Đông Trời Quang 24,7° 14,5° 26,1° 0%
Hà Nam Trời Quang 26,52° 18,12° 28,12° 0%
Liêu Ninh Trời Quang 10,4° 5,63° 11,71° 80%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Trung Quốc thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Trung Quốc đang thay đổi:
- Ở Quảng Đông, nhiệt độ vào khoảng 31.28°C (88.3°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Hắc Long Giang, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0.98°C (33.76°F) Mưa Vừa.

Trung Quốc thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Trung Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).

Nơi nào nóng nhất ở Trung Quốc hôm nay?

Quảng Đông hiện là địa điểm nóng nhất ở Trung Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.28°C hoặc 88.3°F, tiếp theo là Hải Nam (29.25°C/84.65°F), Phúc Kiến (28.46°C/83.23°F) and Hồ Bắc (26.66°C/79.99°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Trung Quốc?

Hắc Long Giang hiện là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0.98 °C hoặc 33.76 °F.