Trung Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Trung Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 1°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Trung Quốc
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thượng Hải | Có Mây | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tứ Xuyên | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 17° | 28° | 11% | |
| Bắc Kinh | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 35° | 64% | |
| Quảng Đông | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 71% | |
| Thiên Tân | Dông Bão Nhẹ | 30° | 26° | 36° | 26% | |
| Sơn Tây | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 21° | 26° | 54% | |
| Trùng Khánh | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 22° | 27° | 69% | |
| Cam Túc | Mưa Rào Nhẹ | 18° | 11° | 25° | 8% | |
| Hà Bắc | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 35° | 37% | |
| Thiểm Tây | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 16° | 19° | 62% | |
| Tân Cương | Trời Quang | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Phúc Kiến | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 2% | |
| Giang Tô | Mưa Phùn | 30° | 25° | 34° | 2% | |
| Cát Lâm | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 23° | 32° | 32% | |
| Hải Nam | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 32° | 36% | |
| Vân Nam | Dông Bão Nhẹ | 20° | 17° | 23° | 97% | |
| Quý Châu | Dông Bão Nhẹ | 21° | 19° | 25° | 85% | |
| Nội Mông | Mưa Vừa | 21° | 18° | 24° | 55% | |
| Hồ Nam | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| An Huy | Có Mây | 31° | 26° | 36° | 1% | |
| Chiết Giang | Có Mây | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| Giang Tây | Có Mây | 30° | 25° | 35° | 3% | |
| Hồ Bắc | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 24% | |
| Hắc Long Giang | Mưa Phùn Dày | 23° | 18° | 27° | 21% | |
| Hà Nam | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 31° | 37% | |
| Ninh Hạ | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 20° | 14° | 27° | 1% | |
| Liêu Ninh | Mưa Phùn | 30° | 26° | 34° | 2% | |
| Thanh Hải | Có Mây | 9° | 3° | 15° | 6% | |
| Sơn Đông | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 10% | |
| Tây Tạng | Mưa Tuyết Nặng | 4° | 1° | 11° | 60% | |
| Quảng Tây | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 29° | 73% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Trung Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Trung Quốc đang thay đổi:
- Ở Chiết Giang, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Có Mây.
- Ở Tây Tạng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 1°C (33.8°F) Mưa Tuyết Nặng.
Trung Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Trung Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở Trung Quốc hôm nay?
Chiết Giang hiện là địa điểm nóng nhất ở Trung Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Thượng Hải (36°C/96.8°F), Thiên Tân (36°C/96.8°F) and An Huy (36°C/96.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Trung Quốc?
Tây Tạng hiện là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 1 °C hoặc 33.8 °F.