Trung Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Trung Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -2°C đến 34°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Trung Quốc
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thượng Hải | Mưa Nhẹ | 23° | 21° | 25° | 53% | |
| Tứ Xuyên | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 19° | 24° | 38% | |
| Bắc Kinh | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 20° | 30° | 9% | |
| Quảng Đông | Mưa Rào Dữ Dội | 25° | 23° | 28° | 98% | |
| Thiên Tân | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 19° | 29° | 22% | |
| Sơn Tây | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 20° | 34° | 17% | |
| Trùng Khánh | Mưa Phùn | 26° | 22° | 30° | 6% | |
| Cam Túc | Có Mây | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Hà Bắc | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 21° | 33° | 11% | |
| Thiểm Tây | Mưa Phùn | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| Tân Cương | Mưa Phùn Dày | 14° | 10° | 19° | 24% | |
| Phúc Kiến | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 82% | |
| Giang Tô | Mưa Phùn | 23° | 20° | 28° | 6% | |
| Cát Lâm | Mưa Rào Nhẹ | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Hải Nam | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 33° | 16% | |
| Vân Nam | Mưa Rào Vừa Phải | 21° | 17° | 27° | 39% | |
| Quý Châu | Có Mây | 20° | 13° | 26° | 3% | |
| Nội Mông | Mưa Phùn | 18° | 12° | 25° | 16% | |
| Hồ Nam | Có Mây | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| An Huy | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 19° | 28° | 23% | |
| Chiết Giang | Mưa Phùn | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Giang Tây | Có Mây | 24° | 21° | 29° | 4% | |
| Hồ Bắc | Có Mây | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Hắc Long Giang | Có Mây | 16° | 11° | 21° | 18% | |
| Hà Nam | Có Mây | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Ninh Hạ | Có Mây | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Liêu Ninh | Mưa Vừa | 20° | 17° | 25° | 65% | |
| Thanh Hải | Mưa Phùn Vừa Phải | 6° | 4° | 11° | 53% | |
| Sơn Đông | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Tây Tạng | Có Mây | 6° | -2° | 13° | 8% | |
| Quảng Tây | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 42% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Trung Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Trung Quốc đang thay đổi:
- Ở Sơn Tây, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Mưa Phùn Vừa Phải.
- Ở Tây Tạng, nhiệt độ hiện tại là khoảng -2°C (28.4°F) Có Mây.
Trung Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Trung Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở Trung Quốc hôm nay?
Sơn Tây hiện là địa điểm nóng nhất ở Trung Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Hà Nam (34°C/93.2°F), Hà Bắc (33°C/91.4°F) and Hải Nam (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Trung Quốc?
Tây Tạng hiện là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -2 °C hoặc 28.4 °F.