Китай метеорологична карта
Времето в повечето места в Китай днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 0.98°C до 31.28°C.
Прогноза за времето за големите градове в Китай
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шанхай | Лек Дъжд | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Съчуан | Лек Дъжд | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Пекин | Малко Облаци | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Гуандун | Лек Дъжд | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Тиендзин | Разпръснати Облаци | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Анхуей | Умерен Дъжд | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Тибет | Покрити Облаци | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Гуанси | Умерен Дъжд | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Джъдзян | Умерен Дъжд | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Шанси | Малко Облаци | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Чунцин | Покрити Облаци | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Гансу | Покрити Облаци | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Хъбей | Покрити Облаци | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Дзянси | Лек Дъжд | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Шанси | Малко Облаци | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Синдзян | Разкъсани Облаци | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Хубей | Неизвестен | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Фудзиен | Малко Облаци | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Дзянсу | Неизвестен | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Джилин | Умерен Дъжд | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Хайнан | Умерен Дъжд | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Хейлундзян | Умерен Дъжд | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Юнан | Лек Дъжд | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Гуейджоу | Неизвестен | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Вътрешна Монголия | Малко Облаци | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Цинхай | Лек Дъжд | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Хунан | Лек Дъжд | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Нинся | Лек Дъжд | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Шандонг | Малко Облаци | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Хенан | Малко Облаци | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Ляонин | Малко Облаци | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Китай?
Към момента времето в големите градове в Китай варира:
- В Гуандун температурата е около 31.28°C (88.3°F), с Лек Дъжд.
- В Хейлундзян текущата температура е около 0.98°C (33.76°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Китай?
Повечето градове в Китай са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSk).
Къде е най-горещото място в Китай днес?
Гуандун е най-горещото място в Китай в момента с дневна висока температура, достигаща 31.28°C или 88.3°F, следвана от Хайнан (29.25°C/84.65°F), Фудзиен (28.46°C/83.23°F) and Хубей (26.66°C/79.99°F).
Кое е най-студеното място в Китай в момента?
Хейлундзян е най-студеното място в Китай в момента, като средните температури се движат около 0.98 °C или 33.76 °F.