China hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din China astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -2°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din China
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 13% | |
| Sichuan | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 24° | 39% | |
| Beijing | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 18° | 26° | 22% | |
| Guangdong | Plouă Mărunt | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Tianjin | Furtună Ușoară | 21° | 18° | 26° | 14% | |
| Shanxi | Acoperit | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Chongqing | Ploaie Slabă Moderată | 25° | 23° | 28° | 34% | |
| Gansu | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 10° | 22° | 11% | |
| Hebei | Ploaie Slabă Moderată | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Shaanxi | Acoperit | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Xinjiang | Plouă Mărunt Dens | 7° | 3° | 11° | 23% | |
| Fujian | Plouă Mărunt | 27° | 22° | 33° | 8% | |
| Jiangsu | Averse De Ploaie Moderate | 22° | 21° | 23° | 49% | |
| Jilin | Averse De Ploaie Moderate | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Hainan | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 21% | |
| Yunnan | Plouă Mărunt | 20° | 14° | 28° | 1% | |
| Guizhou | Plouă Mărunt | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| Mongolia Interioară | Acoperit | 11° | 5° | 17° | 6% | |
| Hunan | Plouă Mărunt | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| Anhui | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Zhejiang | Furtună Ușoară | 28° | 24° | 35° | 19% | |
| Jiangxi | Plouă Mărunt | 30° | 25° | 34° | 3% | |
| Hubei | Furtună Ușoară | 21° | 19° | 25° | 24% | |
| Heilongjiang | Averse Ușoare De Ploaie | 10° | 6° | 15° | 18% | |
| Henan | Acoperit | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Ningxia | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Liaoning | Furtună Ușoară | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Qinghai | Ploaie Slabă Moderată | 5° | 0° | 11° | 30% | |
| Shandong | Acoperit | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Tibet | Ninsori Ușoare | 1° | -2° | 6° | 20% | |
| Guangxi | În Principal Senin | 27° | 24° | 31° | 4% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în China?
Începând de acum, vremea în orașele mari din China variază:
- În Zhejiang, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Furtună Ușoară.
- În Tibet, temperatura actuală este de aproximativ -2°C (28.4°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este China?
Majoritatea orașelor din China sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSk).
Unde este cel mai tare loc din China astăzi?
Zhejiang este cel mai fierbinte loc din China în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Hunan (34°C/93.2°F), Jiangxi (34°C/93.2°F) and Fujian (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din China acum?
Tibet este cel mai rece loc din China în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -2 °C sau 28.4 °F.