Кина временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Кина време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -1°Ц до 34°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Кина
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шангај | Kišica | 27° | 23° | 33° | 15% | |
| Сечуан | Kišica | 20° | 17° | 24° | 48% | |
| Пекинг | Kišica | 20° | 18° | 24° | 16% | |
| Гуангдонг | Gusta Kiša | 27° | 23° | 32° | 21% | |
| Тиањин | Gusta Kiša | 20° | 18° | 25° | 35% | |
| Сханки | Slabe Kiše | 20° | 16° | 25° | 27% | |
| Цхонгкинг | Kišica | 25° | 22° | 28° | 24% | |
| Гансу | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Хебеи | Kišica | 22° | 19° | 26° | 16% | |
| Схаанки | Kišica | 16° | 14° | 21° | 21% | |
| Ксињианг | Slabe Kiše | 7° | 2° | 12° | 19% | |
| Фујиан | Kišica | 26° | 21° | 32° | 16% | |
| Јиангсу | Oluja Sa Slabom Kišom | 24° | 22° | 29° | 51% | |
| Јилин | Umerena Kiša | 13° | 9° | 18° | 17% | |
| Хаинан | Umerena Kiša | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Иуннан | Umerena Kiša | 20° | 14° | 27° | 4% | |
| Гуизхоу | Kišica | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| унутрашња Монголија | Gusta Kiša | 16° | 11° | 22° | 10% | |
| Хунан | Kišica | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Анхуи | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 5% | |
| Зхејианг | Jasno Nebo | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Јиангки | Djelimično Oblačno | 30° | 25° | 34° | 1% | |
| Хубеи | Umerena Kiša | 25° | 22° | 30° | 21% | |
| Хеилонгјианг | Oblačno | 10° | 3° | 17° | 1% | |
| Хенан | Slabe Kiše | 19° | 18° | 22° | 80% | |
| Нингкиа | Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Лиаонинг | Oblačno | 18° | 14° | 24° | 15% | |
| Кингхаи | Kišica | 5° | 0° | 11° | 11% | |
| Схандонг | Slabe Kiše | 20° | 17° | 23° | 53% | |
| Тибет | Umerena Snežna Padavina | 0° | -1° | 0° | 84% | |
| Гуангки | Jasno Nebo | 27° | 23° | 31° | 2% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Кина?
Од сада, време у већим градовима у Кина варира:<бр>- У Хунан, температура је око 34°Ц (93.2°Ф), са Kišica.<бр>- У Тибет, тренутна температура је око -1°Ц (30.2°Ф) Umerena Snežna Padavina.
Која је врста климатске зоне Кина?
Већина градова у Кина је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BSk).
Где је данас најтоплије место у Кина?
Хунан је тренутно најтоплије место у Кина са дневном највишом температуром која достиже 34°Ц или 93.2°Ф, а прати је Зхејианг (34°C/93.2°F), Јиангки (34°C/93.2°F) and Шангај (33°C/91.4°F).
Које је тренутно најхладније место у Кина?
Тибет је тренутно најхладније место у Кина, са просечном температуром која се креће око -1 °Ц или 30.2 °Ф.