Кина временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Кина време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -16°Ц до 22°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Кина
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шангај | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Сечуан | Magla | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Пекинг | Jasno Nebo | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Гуангдонг | Oblačno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Тиањин | Jasno Nebo | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Сханки | Jasno Nebo | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Цхонгкинг | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Гансу | Jasno Nebo | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Хебеи | Jasno Nebo | 6° | -1° | 15° | 0% | |
| Схаанки | Oblačno | 3° | -3° | 12° | 0% | |
| Ксињианг | Djelimično Oblačno | -2° | -4° | 0° | 0% | |
| Фујиан | Uglavnom Jasno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Јиангсу | Oblačno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Јилин | Oblačno | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Хаинан | Oblačno | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| Иуннан | Laka Kiša | 7° | 5° | 8° | 83% | |
| Гуизхоу | Laka Kiša | 8° | 5° | 10° | 46% | |
| унутрашња Монголија | Jasno Nebo | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Хунан | Oblačno | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Анхуи | Oblačno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Зхејианг | Magla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Јиангки | Djelimično Oblačno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Хубеи | Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Хеилонгјианг | Kišica | -10° | -16° | -2° | 3% | |
| Хенан | Oblačno | 7° | 2° | 16° | 0% | |
| Нингкиа | Jasno Nebo | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Лиаонинг | Uglavnom Jasno | 2° | -3° | 9° | 0% | |
| Кингхаи | Oblačno | -6° | -13° | 3° | 0% | |
| Схандонг | Jasno Nebo | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Тибет | Laki Snežni Pljuskovi | -8° | -13° | -3° | 10% | |
| Гуангки | Oblačno | 14° | 10° | 18° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Кина?
Од сада, време у већим градовима у Кина варира:<бр>- У Хаинан, температура је око 22°Ц (71.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Хеилонгјианг, тренутна температура је око -16°Ц (3.2°Ф) Kišica.
Која је врста климатске зоне Кина?
Већина градова у Кина је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: BSk).
Где је данас најтоплије место у Кина?
Хаинан је тренутно најтоплије место у Кина са дневном највишом температуром која достиже 22°Ц или 71.6°Ф, а прати је Гуангдонг (21°C/69.8°F), Гуангки (18°C/64.4°F) and Цхонгкинг (16°C/60.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Кина?
Хеилонгјианг је тренутно најхладније место у Кина, са просечном температуром која се креће око -16 °Ц или 3.2 °Ф.