Kina väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kina idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Kina
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Åska Med Lätt Regn | 26° | 25° | 27° | 95% | |
| Sichuan | Duggregn | 24° | 16° | 31° | 16% | |
| Peking | Övercast | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Guangdong | Övercast | 30° | 26° | 34° | 0% | |
| Tianjin | Klart Väder | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Shanxi | Duggregn | 25° | 21° | 31° | 2% | |
| Chongqing | Lätt Åskväder | 27° | 23° | 31° | 36% | |
| Gansu | Duggregn | 22° | 17° | 28° | 17% | |
| Hebei | Övercast | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Shaanxi | Duggregn | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Xinjiang | Framför Allt Klart | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Fujian | Lätta Regnskurar | 25° | 22° | 28° | 75% | |
| Jiangsu | Åska Med Lätt Regn | 25° | 24° | 26° | 92% | |
| Jilin | Lätt Åskväder | 24° | 18° | 29° | 17% | |
| Hainan | Lätt Åskväder | 29° | 27° | 32° | 23% | |
| Yunnan | Lätt Regn | 21° | 16° | 27° | 41% | |
| Guizhou | Duggregn | 22° | 18° | 28° | 44% | |
| Inre Mongoliet | Lätta Regnskurar | 26° | 21° | 34° | 23% | |
| Hunan | Duggregn | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Anhui | Åska Med Lätt Regn | 25° | 24° | 28° | 99% | |
| Zhejiang | Lätt Åskväder | 25° | 24° | 27° | 95% | |
| Jiangxi | Måttliga Regnskurar | 28° | 26° | 31° | 51% | |
| Hubei | Duggregn | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Heilongjiang | Duggregn | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Henan | Övercast | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Ningxia | Duggregn | 24° | 19° | 30° | 16% | |
| Liaoning | Duggregn | 27° | 21° | 32° | 20% | |
| Qinghai | Duggregn | 14° | 5° | 21° | 6% | |
| Shandong | Måttlig Duggregn | 26° | 23° | 30° | 27% | |
| Tibet | Lätta Snöbyar | 7° | 0° | 13° | 12% | |
| Guangxi | Delvis Molnigt | 29° | 26° | 33° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kina?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kina:
- I Guangdong är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Övercast.
- I Tibet är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Lätta Snöbyar.
Vilken typ av klimatzon är Kina?
De flesta städer i Kina är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSk).
Var är den hetaste platsen i Kina idag?
Guangdong är den hetaste platsen i Kina just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Inre Mongoliet (34°C/93.2°F), Peking (33°C/91.4°F) and Guangxi (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kina just nu?
Tibet är den kallaste platsen i Kina just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.