중국 날씨 지도
오늘 중국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -12°C~30°C 범위입니다.
중국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 | 가벼운 비 | 18° | 17° | 20° | 10% | |
| 쓰촨성 | 가벼운 비 | 9° | 8° | 11° | 2% | |
| 베이징 | 흐림 | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| 광동 | 흐림 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 천진 | 가벼운 비 | 9° | 6° | 13° | 5% | |
| 산시성 | 안개 | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| 충칭 | 가벼운 비 | 14° | 14° | 15° | 12% | |
| 간쑤성 | 흐림 | 0° | -1° | 1° | 0% | |
| 허베이 | 흐림 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 산시성 | 흐림 | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| 신장 | 주로 맑음 | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| 푸젠성 | 안개 | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| 장쑤성 | 보통 비 | 16° | 15° | 17° | 22% | |
| 길림 | 약한 눈 | 3° | -3° | 7° | 37% | |
| 하이난 | 흐림 | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| 윈난성 | 안개 | 17° | 13° | 22° | 9% | |
| 구이저우 | 가벼운 비 | 13° | 13° | 14° | 37% | |
| 몽골 내륙 지방 | 부분적으로 흐림 | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| 후난 | 보통 비 | 15° | 14° | 17° | 70% | |
| 안후이 | 가벼운 비 | 17° | 15° | 17° | 16% | |
| 저장성 | 가벼운 비 | 20° | 18° | 23° | 18% | |
| 장시성 | 가벼운 비 | 19° | 18° | 20° | 46% | |
| 후베이 | 가벼운 비 | 15° | 13° | 17° | 18% | |
| 헤이룽장성 | 보통 눈이 내림 | -6° | -9° | -2° | 32% | |
| 허난 | 안개 | 13° | 9° | 16° | 3% | |
| 닝샤 | 부분적으로 흐림 | 2° | 1° | 5° | 0% | |
| 랴오닝 | 가벼운 비 | 5° | 0° | 11° | 29% | |
| 칭하이 | 주로 맑음 | -8° | -12° | -2° | 0% | |
| 산둥 | 가벼운 비 | 12° | 10° | 15° | 6% | |
| 티베트 | 맑은 하늘 | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| 광시 | 가벼운 비 | 22° | 21° | 24° | 39% |
자주 묻는 질문
지금 중국 날씨는 어떤가요?
현재 중국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 광동에서 온도는 약 30°C(86.0°F)이며 흐림입니다.
- 칭하이에서 현재 온도는 약 -12°C(10.4°F)주로 맑음입니다.
중국는 어떤 유형의 기후대인가요?
중국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 중국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
광동는 현재 중국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 30°C 또는 86.0°F에 도달하고 그 다음이 하이난 (29°C/84.2°F), 푸젠성 (26°C/78.8°F) and 광시 (24°C/75.2°F)입니다.
현재 중국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
칭하이는 현재 중국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -12 °C 또는 10.4 °F입니다.