중국 날씨 지도
오늘 중국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0.98°C~31.28°C 범위입니다.
중국의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상하이 | 가벼운 비 | 20.73° | 20.03° | 21.88° | 100% | |
쓰촨성 | 가벼운 비 | 18.06° | 12.82° | 18.68° | 100% | |
베이징 | 맑은 하늘 | 19.11° | 14.92° | 21.01° | 0% | |
광동 | 가벼운 비 | 31.28° | 22.71° | 32.55° | 90% | |
천진 | 구름 조금 | 19.77° | 14.32° | 20.96° | 6% | |
안후이 | 보통 비 | 22.49° | 19.81° | 22.97° | 100% | |
티베트 | 부서진 구름 | 1.42° | -3.77° | 1.83° | 0% | |
광시 | 보통 비 | 24.81° | 19.82° | 25.28° | 100% | |
저장성 | 보통 비 | 23.38° | 20.14° | 24.68° | 100% | |
산시성 | 맑은 하늘 | 23.36° | 15.71° | 24.6° | 0% | |
충칭 | 부서진 구름 | 25.72° | 17.29° | 27.32° | 0% | |
간쑤성 | 부서진 구름 | 14.77° | 9.33° | 16.87° | 2% | |
허베이 | 부서진 구름 | 22.72° | 15.69° | 23.54° | 0% | |
장시성 | 가벼운 비 | 22.45° | 21.06° | 24.01° | 100% | |
산시성 | 맑은 하늘 | 21.07° | 13.12° | 21.99° | 0% | |
신장 | 흩어진 구름 | 9.41° | 4.34° | 10.78° | 0% | |
후베이 | 흐린 구름 | 26.66° | 17.19° | 28.48° | 0% | |
푸젠성 | 맑은 하늘 | 28.46° | 19.36° | 30.13° | 13% | |
장쑤성 | 흐린 구름 | 22.59° | 18.12° | 24.48° | 0% | |
길림 | 보통 비 | 8.51° | 2.91° | 9.69° | 100% | |
하이난 | 보통 비 | 29.25° | 23.17° | 29.8° | 100% | |
헤이룽장성 | 보통 비 | 0.98° | -2.96° | 8.96° | 100% | |
윈난성 | 가벼운 비 | 20.33° | 11.14° | 21.01° | 100% | |
구이저우 | 흐린 구름 | 18.45° | 14.5° | 19.37° | 0% | |
몽골 내륙 지방 | 맑은 하늘 | 4.93° | 0.15° | 7.27° | 0% | |
칭하이 | 가벼운 비 | 4.22° | -0.2° | 4.22° | 20% | |
후난 | 가벼운 비 | 23.08° | 18.87° | 23.08° | 100% | |
닝샤 | 가벼운 비 | 17.72° | 11.78° | 19.59° | 89% | |
산둥 | 맑은 하늘 | 24.7° | 14.5° | 26.1° | 0% | |
허난 | 맑은 하늘 | 26.52° | 18.12° | 28.12° | 0% | |
랴오닝 | 맑은 하늘 | 10.4° | 5.63° | 11.71° | 80% |
자주 묻는 질문
지금 중국 날씨는 어떤가요?
현재 중국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 광동에서 온도는 약 31.28°C(88.3°F)이며 가벼운 비입니다.
- 헤이룽장성에서 현재 온도는 약 0.98°C(33.76°F)보통 비입니다.
중국는 어떤 유형의 기후대인가요?
중국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 중국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
광동는 현재 중국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.28°C 또는 88.3°F에 도달하고 그 다음이 하이난 (29.25°C/84.65°F), 푸젠성 (28.46°C/83.23°F) and 후베이 (26.66°C/79.99°F)입니다.
현재 중국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
헤이룽장성는 현재 중국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0.98 °C 또는 33.76 °F입니다.