中国 天气图
预计今天中国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0.98°C 到 31.28°C 之间。
中国主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 小雨 | 20.73° | 20.03° | 21.88° | 100% | |
四川 | 小雨 | 18.06° | 12.82° | 18.68° | 100% | |
北京 | 晴空 | 19.11° | 14.92° | 21.01° | 0% | |
粤 | 小雨 | 31.28° | 22.71° | 32.55° | 90% | |
天津 | 少云 | 19.77° | 14.32° | 20.96° | 6% | |
安徽 | 中雨 | 22.49° | 19.81° | 22.97° | 100% | |
西藏 | 破碎云 | 1.42° | -3.77° | 1.83° | 0% | |
广西 | 中雨 | 24.81° | 19.82° | 25.28° | 100% | |
浙江 | 中雨 | 23.38° | 20.14° | 24.68° | 100% | |
山西 | 晴空 | 23.36° | 15.71° | 24.6° | 0% | |
重庆 | 破碎云 | 25.72° | 17.29° | 27.32° | 0% | |
甘肃 | 破碎云 | 14.77° | 9.33° | 16.87° | 2% | |
河北 | 破碎云 | 22.72° | 15.69° | 23.54° | 0% | |
江西 | 小雨 | 22.45° | 21.06° | 24.01° | 100% | |
陕西 | 晴空 | 21.07° | 13.12° | 21.99° | 0% | |
新疆 | 分散云 | 9.41° | 4.34° | 10.78° | 0% | |
湖北 | 阴云 | 26.66° | 17.19° | 28.48° | 0% | |
福建 | 晴空 | 28.46° | 19.36° | 30.13° | 13% | |
江苏 | 阴云 | 22.59° | 18.12° | 24.48° | 0% | |
吉林 | 中雨 | 8.51° | 2.91° | 9.69° | 100% | |
海南 | 中雨 | 29.25° | 23.17° | 29.8° | 100% | |
黑龙江 | 中雨 | 0.98° | -2.96° | 8.96° | 100% | |
云南 | 小雨 | 20.33° | 11.14° | 21.01° | 100% | |
贵州 | 阴云 | 18.45° | 14.5° | 19.37° | 0% | |
内蒙古 | 晴空 | 4.93° | 0.15° | 7.27° | 0% | |
青海 | 小雨 | 4.22° | -0.2° | 4.22° | 20% | |
湖南 | 小雨 | 23.08° | 18.87° | 23.08° | 100% | |
宁夏 | 小雨 | 17.72° | 11.78° | 19.59° | 89% | |
山东 | 晴空 | 24.7° | 14.5° | 26.1° | 0% | |
河南 | 晴空 | 26.52° | 18.12° | 28.12° | 0% | |
辽宁 | 晴空 | 10.4° | 5.63° | 11.71° | 80% |
常见问题
中国现在的天气怎么样?
截至目前,中国主要城市的天气有所不同:
- 在 粤,温度约为 31.28°C (88.3°F),小雨。
- 在 黑龙江,当前温度约为 0.98°C (33.76°F) 中雨。
中国 属于什么类型的气候带?
中国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天中国最热的地方在哪里?
粤 是 中国 目前最热的地方,每日最高气温达到 31.28°C 或 88.3°F,其次是 海南 (29.25°C/84.65°F), 福建 (28.46°C/83.23°F) and 湖北 (26.66°C/79.99°F)。
现在中国最冷的地方是哪里?
黑龙江 是目前 中国 最冷的地方,平均气温徘徊在 0.98 °C 或 33.76 °F 左右。