中国 天气图
预计今天中国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0°C 到 37°C 之间。
中国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 64% | |
| 四川 | 轻微雷暴 | 20° | 19° | 21° | 92% | |
| 北京 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 12% | |
| 粤 | 雷暴大冰雹 | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| 天津 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 27° | 15% | |
| 山西 | 阴天 | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| 重庆 | 轻微雷暴 | 26° | 21° | 31° | 25% | |
| 甘肃 | 轻微雷暴 | 15° | 14° | 17° | 59% | |
| 河北 | 阴天 | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| 陕西 | 适度细雨 | 17° | 15° | 21° | 11% | |
| 新疆 | 毛毛雨 | 15° | 11° | 19° | 9% | |
| 福建 | 轻微雷暴 | 27° | 23° | 34° | 20% | |
| 江苏 | 阴天 | 23° | 19° | 28° | 3% | |
| 吉林 | 适度细雨 | 21° | 18° | 25° | 15% | |
| 海南 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 37° | 17% | |
| 云南 | 轻微雷暴 | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| 贵州 | 轻微雷暴 | 21° | 17° | 27° | 45% | |
| 内蒙古 | 毛毛雨 | 12° | 6° | 16° | 14% | |
| 湖南 | 雷暴大冰雹 | 25° | 24° | 28° | 80% | |
| 安徽 | 适度细雨 | 26° | 23° | 30° | 77% | |
| 浙江 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 60% | |
| 江西 | 雷暴大冰雹 | 27° | 26° | 31° | 41% | |
| 湖北 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 30° | 8% | |
| 黑龙江 | 轻微雷暴 | 20° | 16° | 26° | 22% | |
| 河南 | 毛毛雨 | 24° | 17° | 30° | 4% | |
| 宁夏 | 适度细雨 | 16° | 13° | 20° | 22% | |
| 辽宁 | 轻微雷暴 | 21° | 18° | 25° | 57% | |
| 青海 | 毛毛雨 | 7° | 2° | 12° | 10% | |
| 山东 | 阴天 | 24° | 18° | 30° | 10% | |
| 西藏 | 适度细雨 | 7° | 0° | 16° | 25% | |
| 广西 | 雷暴大冰雹 | 26° | 24° | 28° | 90% |
常见问题
中国现在的天气怎么样?
截至目前,中国主要城市的天气有所不同:
- 在 海南,温度约为 37°C (98.6°F),轻微雷暴。
- 在 西藏,当前温度约为 0°C (0°F) 适度细雨。
中国 属于什么类型的气候带?
中国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天中国最热的地方在哪里?
海南 是 中国 目前最热的地方,每日最高气温达到 37°C 或 98.6°F,其次是 福建 (34°C/93.2°F), 重庆 (31°C/87.8°F) and 河北 (31°C/87.8°F)。
现在中国最冷的地方是哪里?
西藏 是目前 中国 最冷的地方,平均气温徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。