中国 天气图
预计今天中国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -18°C 到 30°C 之间。
中国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 密集细雨 | 16° | 14° | 18° | 80% | |
| 四川 | 小雨阵 | 11° | 10° | 13° | 58% | |
| 北京 | 中等降雪 | 3° | 0° | 6° | 37% | |
| 粤 | 小雨阵 | 25° | 21° | 30° | 24% | |
| 天津 | 中等降雪 | 1° | -1° | 2° | 50% | |
| 山西 | 阴天 | 6° | 0° | 11° | 4% | |
| 重庆 | 小雨阵 | 14° | 11° | 16° | 75% | |
| 甘肃 | 阴天 | 1° | -3° | 3° | 1% | |
| 河北 | 适度细雨 | 5° | 1° | 8° | 25% | |
| 陕西 | 阴天 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| 新疆 | 晴朗的天空 | -2° | -4° | 0° | 0% | |
| 福建 | 适度细雨 | 20° | 15° | 27° | 6% | |
| 江苏 | 小雨阵 | 14° | 13° | 16° | 97% | |
| 吉林 | 阴天 | -5° | -8° | -1° | 0% | |
| 海南 | 适度细雨 | 25° | 22° | 29° | 43% | |
| 云南 | 轻微雷暴 | 15° | 12° | 19° | 73% | |
| 贵州 | 中等雨阵 | 12° | 8° | 15° | 92% | |
| 内蒙古 | 局部多云 | -7° | -11° | -1° | 0% | |
| 湖南 | 中等雨阵 | 15° | 13° | 16° | 80% | |
| 安徽 | 中等雨 | 15° | 12° | 17° | 98% | |
| 浙江 | 中等雨阵 | 17° | 15° | 20° | 78% | |
| 江西 | 中等雨阵 | 18° | 16° | 20° | 42% | |
| 湖北 | 适度细雨 | 15° | 13° | 17° | 27% | |
| 黑龙江 | 阴天 | -13° | -18° | -8° | 0% | |
| 河南 | 毛毛雨 | 9° | 4° | 12° | 11% | |
| 宁夏 | 阴天 | 0° | -4° | 3° | 0% | |
| 辽宁 | 毛毛雨 | -1° | -5° | 2° | 8% | |
| 青海 | 阴天 | -7° | -12° | -2° | 0% | |
| 山东 | 中等雨阵 | 9° | 5° | 11° | 77% | |
| 西藏 | 轻微的雪阵 | -6° | -9° | -2° | 36% | |
| 广西 | 适度细雨 | 22° | 18° | 27° | 36% |
常见问题
中国现在的天气怎么样?
截至目前,中国主要城市的天气有所不同:
- 在 粤,温度约为 30°C (86.0°F),小雨阵。
- 在 黑龙江,当前温度约为 -18°C (-0.4°F) 阴天。
中国 属于什么类型的气候带?
中国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天中国最热的地方在哪里?
粤 是 中国 目前最热的地方,每日最高气温达到 30°C 或 86.0°F,其次是 海南 (29°C/84.2°F), 福建 (27°C/80.6°F) and 广西 (27°C/80.6°F)。
现在中国最冷的地方是哪里?
黑龙江 是目前 中国 最冷的地方,平均气温徘徊在 -18 °C 或 -0.4 °F 左右。