中国 天气图
预计今天中国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -2°C 到 35°C 之间。
中国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 13% | |
| 四川 | 毛毛雨 | 21° | 18° | 24° | 39% | |
| 北京 | 适度细雨 | 21° | 18° | 26° | 22% | |
| 粤 | 毛毛雨 | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| 天津 | 轻微雷暴 | 21° | 18° | 26° | 14% | |
| 山西 | 阴天 | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| 重庆 | 适度细雨 | 25° | 23° | 28° | 34% | |
| 甘肃 | 适度细雨 | 15° | 10° | 22° | 11% | |
| 河北 | 适度细雨 | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| 陕西 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 新疆 | 密集细雨 | 7° | 3° | 11° | 23% | |
| 福建 | 毛毛雨 | 27° | 22° | 33° | 8% | |
| 江苏 | 中等雨阵 | 22° | 21° | 23° | 49% | |
| 吉林 | 中等雨阵 | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| 海南 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 21% | |
| 云南 | 毛毛雨 | 20° | 14° | 28° | 1% | |
| 贵州 | 毛毛雨 | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| 内蒙古 | 阴天 | 11° | 5° | 17° | 6% | |
| 湖南 | 毛毛雨 | 28° | 23° | 34° | 2% | |
| 安徽 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| 浙江 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 35° | 19% | |
| 江西 | 毛毛雨 | 30° | 25° | 34° | 3% | |
| 湖北 | 轻微雷暴 | 21° | 19° | 25° | 24% | |
| 黑龙江 | 小雨阵 | 10° | 6° | 15° | 18% | |
| 河南 | 阴天 | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| 宁夏 | 阴天 | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| 辽宁 | 轻微雷暴 | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| 青海 | 适度细雨 | 5° | 0° | 11° | 30% | |
| 山东 | 阴天 | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| 西藏 | 轻微降雪 | 1° | -2° | 6° | 20% | |
| 广西 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 4% |
常见问题
中国现在的天气怎么样?
截至目前,中国主要城市的天气有所不同:
- 在 浙江,温度约为 35°C (95.0°F),轻微雷暴。
- 在 西藏,当前温度约为 -2°C (28.4°F) 轻微降雪。
中国 属于什么类型的气候带?
中国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天中国最热的地方在哪里?
浙江 是 中国 目前最热的地方,每日最高气温达到 35°C 或 95.0°F,其次是 湖南 (34°C/93.2°F), 江西 (34°C/93.2°F) and 福建 (33°C/91.4°F)。
现在中国最冷的地方是哪里?
西藏 是目前 中国 最冷的地方,平均气温徘徊在 -2 °C 或 28.4 °F 左右。