Kina værkart
Været de fleste steder i Kina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0.98°C til 31.28°C.
Værvarsel for større byer i Kina
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | 20.73° | 20.03° | 21.88° | 100% | ||
Sichuan | 18.06° | 12.82° | 18.68° | 100% | ||
Beijing | 19.11° | 14.92° | 21.01° | 0% | ||
Guangdong | 31.28° | 22.71° | 32.55° | 90% | ||
Tianjin | 19.77° | 14.32° | 20.96° | 6% | ||
Anhui | 22.49° | 19.81° | 22.97° | 100% | ||
Tibet | 1.42° | -3.77° | 1.83° | 0% | ||
Guangxi | 24.81° | 19.82° | 25.28° | 100% | ||
Zhejiang | 23.38° | 20.14° | 24.68° | 100% | ||
Shanxi | 23.36° | 15.71° | 24.6° | 0% | ||
Chongqing | 25.72° | 17.29° | 27.32° | 0% | ||
Gansu | 14.77° | 9.33° | 16.87° | 2% | ||
Hebei | 22.72° | 15.69° | 23.54° | 0% | ||
Jiangxi | 22.45° | 21.06° | 24.01° | 100% | ||
Shaanxi | 21.07° | 13.12° | 21.99° | 0% | ||
Xinjiang | 9.41° | 4.34° | 10.78° | 0% | ||
Hubei | 26.66° | 17.19° | 28.48° | 0% | ||
Fujian | 28.46° | 19.36° | 30.13° | 13% | ||
Jiangsu | 22.59° | 18.12° | 24.48° | 0% | ||
Jilin | 8.51° | 2.91° | 9.69° | 100% | ||
Hainan | 29.25° | 23.17° | 29.8° | 100% | ||
Heilongjiang | 0.98° | -2.96° | 8.96° | 100% | ||
Yunnan | 20.33° | 11.14° | 21.01° | 100% | ||
Guizhou | 18.45° | 14.5° | 19.37° | 0% | ||
Indre Mongolia | 4.93° | 0.15° | 7.27° | 0% | ||
Qinghai | 4.22° | -0.2° | 4.22° | 20% | ||
Hunan | 23.08° | 18.87° | 23.08° | 100% | ||
Ningxia | 17.72° | 11.78° | 19.59° | 89% | ||
Shandong | 24.7° | 14.5° | 26.1° | 0% | ||
Henan | 26.52° | 18.12° | 28.12° | 0% | ||
Liaoning | 10.4° | 5.63° | 11.71° | 80% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Kina?
Per nå varierer været i større byer i Kina:
- I Guangdong er temperaturen rundt 31.28°C (88.3°F), med .
- I Heilongjiang er den gjeldende temperaturen omtrent 0.98°C (33.76°F) .
Hva slags klimasone er Kina?
De fleste byer i Kina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Kina i dag?
Guangdong er det varmeste stedet i Kina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31.28°C eller 88.3°F, etterfulgt av Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Hva er det kaldeste stedet i Kina akkurat nå?
Heilongjiang er det kaldeste stedet i Kina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0.98 °C eller 33.76 °F.