Kina værkart
Været de fleste steder i Kina i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -1°C til 34°C.
Værvarsel for større byer i Kina
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Duskregn | 27° | 23° | 33° | 15% | |
| Sichuan | Duskregn | 20° | 17° | 24° | 48% | |
| Beijing | Duskregn | 20° | 18° | 24° | 16% | |
| Guangdong | Tett Yr | 27° | 23° | 32° | 21% | |
| Tianjin | Tett Yr | 20° | 18° | 25° | 35% | |
| Shanxi | Lette Regnbyger | 20° | 16° | 25° | 27% | |
| Chongqing | Duskregn | 25° | 22° | 28° | 24% | |
| Gansu | Overskyet | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Hebei | Duskregn | 22° | 19° | 26° | 16% | |
| Shaanxi | Duskregn | 16° | 14° | 21° | 21% | |
| Xinjiang | Lette Regnbyger | 7° | 2° | 12° | 19% | |
| Fujian | Duskregn | 26° | 21° | 32° | 16% | |
| Jiangsu | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 22° | 29° | 51% | |
| Jilin | Moderat Yr | 13° | 9° | 18° | 17% | |
| Hainan | Moderat Yr | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Yunnan | Moderat Yr | 20° | 14° | 27° | 4% | |
| Guizhou | Duskregn | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Indre Mongolia | Tett Yr | 16° | 11° | 22° | 10% | |
| Hunan | Duskregn | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Anhui | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 5% | |
| Zhejiang | Klar Himmel | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Jiangxi | Delvis Skyet | 30° | 25° | 34° | 1% | |
| Hubei | Moderat Yr | 25° | 22° | 30° | 21% | |
| Heilongjiang | Overskyet | 10° | 3° | 17° | 1% | |
| Henan | Lette Regnbyger | 19° | 18° | 22° | 80% | |
| Ningxia | Overskyet | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Liaoning | Overskyet | 18° | 14° | 24° | 15% | |
| Qinghai | Duskregn | 5° | 0° | 11° | 11% | |
| Shandong | Lette Regnbyger | 20° | 17° | 23° | 53% | |
| Tibet | Moderat Snøfall | 0° | -1° | 0° | 84% | |
| Guangxi | Klar Himmel | 27° | 23° | 31° | 2% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Kina?
Per nå varierer været i større byer i Kina:
- I Hunan er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Duskregn.
- I Tibet er den gjeldende temperaturen omtrent -1°C (30.2°F) Moderat Snøfall.
Hva slags klimasone er Kina?
De fleste byer i Kina er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Kina i dag?
Hunan er det varmeste stedet i Kina akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Zhejiang (34°C/93.2°F), Jiangxi (34°C/93.2°F) and Shanghai (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Kina akkurat nå?
Tibet er det kaldeste stedet i Kina akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -1 °C eller 30.2 °F.