מפת מזג האוויר חרסינה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-חרסינה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0.98°C ל-31.28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-חרסינה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
שנחאי | גשם קל | 20.73° | 20.03° | 21.88° | 100% | |
סצ'ואן | גשם קל | 18.06° | 12.82° | 18.68° | 100% | |
בייגין | שמיים בהירים | 19.11° | 14.92° | 21.01° | 0% | |
גואנגדונג | גשם קל | 31.28° | 22.71° | 32.55° | 90% | |
טיאנג'ין | מעט עננים | 19.77° | 14.32° | 20.96° | 6% | |
אנהוי | גשם בינוני | 22.49° | 19.81° | 22.97° | 100% | |
טיבט | עננים שבורים | 1.42° | -3.77° | 1.83° | 0% | |
גואנגשי | גשם בינוני | 24.81° | 19.82° | 25.28° | 100% | |
ג'ה-ג'יאנג | גשם בינוני | 23.38° | 20.14° | 24.68° | 100% | |
שנשי | שמיים בהירים | 23.36° | 15.71° | 24.6° | 0% | |
צ'ונגצ'ינג | עננים שבורים | 25.72° | 17.29° | 27.32° | 0% | |
גאנסו | עננים שבורים | 14.77° | 9.33° | 16.87° | 2% | |
הביי | עננים שבורים | 22.72° | 15.69° | 23.54° | 0% | |
ג'יאנגשי | גשם קל | 22.45° | 21.06° | 24.01° | 100% | |
שאאנשי | שמיים בהירים | 21.07° | 13.12° | 21.99° | 0% | |
שינג'יאנג | עננים מפוזרים | 9.41° | 4.34° | 10.78° | 0% | |
הוביי | עננים מכוסים | 26.66° | 17.19° | 28.48° | 0% | |
פוג'יאן | שמיים בהירים | 28.46° | 19.36° | 30.13° | 13% | |
ג'יאנגסו | עננים מכוסים | 22.59° | 18.12° | 24.48° | 0% | |
ג'ילין | גשם בינוני | 8.51° | 2.91° | 9.69° | 100% | |
היינאן | גשם בינוני | 29.25° | 23.17° | 29.8° | 100% | |
היילונגג'יאנג | גשם בינוני | 0.98° | -2.96° | 8.96° | 100% | |
יונאן | גשם קל | 20.33° | 11.14° | 21.01° | 100% | |
גויז'ו | עננים מכוסים | 18.45° | 14.5° | 19.37° | 0% | |
מונגוליה הפנימית | שמיים בהירים | 4.93° | 0.15° | 7.27° | 0% | |
צ'ינגהאי | גשם קל | 4.22° | -0.2° | 4.22° | 20% | |
הונאן | גשם קל | 23.08° | 18.87° | 23.08° | 100% | |
Ningxia | גשם קל | 17.72° | 11.78° | 19.59° | 89% | |
שאנדונג | שמיים בהירים | 24.7° | 14.5° | 26.1° | 0% | |
הנאן | שמיים בהירים | 26.52° | 18.12° | 28.12° | 0% | |
ליאונינג | שמיים בהירים | 10.4° | 5.63° | 11.71° | 80% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-חרסינה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-חרסינה משתנה:
- ב-גואנגדונג, הטמפרטורה היא סביב 31.28°C (88.3°F), עם גשם קל.
- ב-היילונגג'יאנג, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0.98°C (33.76°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא חרסינה?
רוב הערים ב-חרסינה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-חרסינה היום?
גואנגדונג הוא המקום החם ביותר ב-חרסינה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.28°C או 88.3°F, ואחריו היינאן (29.25°C/84.65°F), פוג'יאן (28.46°C/83.23°F) and הוביי (26.66°C/79.99°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-חרסינה כרגע?
היילונגג'יאנג הוא המקום הקר ביותר ב-חרסינה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0.98 °C או 33.76 °F.