מפת מזג האוויר חרסינה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-חרסינה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 1°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-חרסינה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שנחאי | טפטוף | 25° | 22° | 29° | 9% | |
| סצ'ואן | סופת רעמים קלה | 22° | 20° | 24° | 94% | |
| בייגין | טפטוף מתון | 19° | 18° | 21° | 41% | |
| גואנגדונג | טפטוף | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| טיאנג'ין | טפטוף צפוף | 17° | 15° | 21° | 43% | |
| שנשי | גשמים קלים | 16° | 13° | 19° | 83% | |
| צ'ונגצ'ינג | טפטוף | 30° | 24° | 34° | 12% | |
| גאנסו | גשמים קלים | 11° | 11° | 13° | 88% | |
| הביי | מקלחות גשם מתונות | 17° | 14° | 21° | 60% | |
| שאאנשי | גשם קל | 16° | 14° | 19° | 93% | |
| שינג'יאנג | טפטוף מתון | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| פוג'יאן | בעיקר ברור | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| ג'יאנגסו | מעונן | 23° | 19° | 27° | 8% | |
| ג'ילין | מעונן | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| היינאן | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 31° | 33% | |
| יונאן | טפטוף | 21° | 16° | 27° | 20% | |
| גויז'ו | טפטוף | 22° | 17° | 29° | 17% | |
| מונגוליה הפנימית | מעונן | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| הונאן | מעונן | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| אנהוי | מעונן | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| ג'ה-ג'יאנג | טפטוף | 24° | 20° | 28° | 12% | |
| ג'יאנגשי | מעונן חלקית | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| הוביי | מעונן | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| היילונגג'יאנג | מעונן | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| הנאן | טפטוף מתון | 19° | 14° | 23° | 15% | |
| Ningxia | טפטוף מתון | 11° | 10° | 12° | 86% | |
| ליאונינג | מעונן | 16° | 14° | 21° | 0% | |
| צ'ינגהאי | מקלחות של שלג קל | 4° | 2° | 7° | 47% | |
| שאנדונג | מעונן | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| טיבט | מקלחות של שלג קל | 5° | 1° | 11° | 36% | |
| גואנגשי | מעונן | 27° | 23° | 31° | 12% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-חרסינה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-חרסינה משתנה:
- ב-צ'ונגצ'ינג, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם טפטוף.
- ב-טיבט, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 1°C (33.8°F) מקלחות של שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא חרסינה?
רוב הערים ב-חרסינה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-חרסינה היום?
צ'ונגצ'ינג הוא המקום החם ביותר ב-חרסינה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו הוביי (34°C/93.2°F), גואנגדונג (32°C/89.6°F) and היינאן (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-חרסינה כרגע?
טיבט הוא המקום הקר ביותר ב-חרסינה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 1 °C או 33.8 °F.