China Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in China voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -31°C und 23°C.
Wettervorhersage für Großstädte in China
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Bewölkt | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Sichuan | Teilweise Bewölkt | 3° | 1° | 4° | 0% | |
| Peking | Klarer Himmel | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Guangdong | Bewölkt | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Tianjin | Klarer Himmel | -4° | -9° | 3° | 0% | |
| Shanxi | Bewölkt | -2° | -8° | 6° | 0% | |
| Chongqing | Bewölkt | 7° | 4° | 10° | 1% | |
| Gansu | Bewölkt | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| Hebei | Bewölkt | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Shaanxi | Bewölkt | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Xinjiang | Bewölkt | -7° | -9° | -3° | 6% | |
| Fujian | Nebel | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Jiangsu | Teilweise Bewölkt | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Jilin | Bewölkt | -19° | -22° | -16° | 0% | |
| Hainan | Bewölkt | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Yunnan | Überwiegend Klar | 11° | 0° | 22° | 0% | |
| Guizhou | Nebel | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Innere Mongolei | Teilweise Bewölkt | -25° | -31° | -16° | 0% | |
| Hunan | Nebel | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Anhui | Teilweise Bewölkt | 5° | -2° | 12° | 0% | |
| Zhejiang | Überwiegend Klar | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Jiangxi | Bewölkt | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Hubei | Bewölkt | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Heilongjiang | Bewölkt | -24° | -27° | -20° | 0% | |
| Henan | Bewölkt | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Ningxia | Bewölkt | 0° | -6° | 8° | 0% | |
| Liaoning | Klarer Himmel | -13° | -17° | -8° | 0% | |
| Qinghai | Bewölkt | -6° | -9° | -1° | 0% | |
| Shandong | Klarer Himmel | -1° | -7° | 5° | 0% | |
| Tibet | Bewölkt | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| Guangxi | Bewölkt | 9° | 7° | 11° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in China?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in China:
- In Hainan liegt die Temperatur bei etwa 23°C (73.4°F), mit Bewölkt.
- In Innere Mongolei beträgt die aktuelle Temperatur etwa -31°C (-23.8°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist China?
Die meisten Städte in China werden in die Klimazone None (Köppen: BSk) eingeordnet.
Wo ist es heute in China am heißesten?
Hainan ist derzeit der heißeste Ort in China mit einer Tageshöchsttemperatur von 23°C oder 73.4°F, gefolgt von Yunnan (22°C/71.6°F), Guangdong (16°C/60.8°F) and Fujian (14°C/57.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in China?
Innere Mongolei ist derzeit der kälteste Ort in China, mit Durchschnittstemperaturen um -31 °C oder -23.8 °F.