Κίνα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Κίνα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 1°C έως 36°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Κίνα
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαγκάη | Ψιχάλισμα | 26° | 23° | 30° | 15% | |
| Σιτσουάν | Ελαφρές Βροχές | 23° | 21° | 26° | 58% | |
| το Πεκίνο | Πυκνές Ψιχάλες | 25° | 20° | 30° | 26% | |
| Γκουανγκντόνγκ | Μέτρια Ψιχάλα | 27° | 24° | 31° | 49% | |
| Τιαντζίν | Ψιχάλισμα | 23° | 21° | 28° | 26% | |
| Shanxi | Ψιχάλισμα | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Τσονγκκίνγκ | Συννεφιασμένος | 30° | 25° | 36° | 0% | |
| Γκανσού | Ελαφρές Βροχές | 13° | 13° | 15° | 86% | |
| Hebei | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Shaanxi | Μέτρια Ψιχάλα | 19° | 17° | 23° | 28% | |
| Σιντζιάνγκ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 3° | 12° | 18% | |
| Φουτζιάν | Συννεφιασμένος | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Jiangsu | Συννεφιασμένος | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Τζιλίν | Μέτρια Ψιχάλα | 17° | 13° | 24° | 33% | |
| Χαϊνάν | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Γιουνάν | Πυκνές Ψιχάλες | 21° | 17° | 26° | 29% | |
| Guizhou | Ψιχάλισμα | 21° | 15° | 26° | 10% | |
| Ενδοχώρα της Μογγολίας | Μέτρια Ψιχάλα | 11° | 9° | 16° | 29% | |
| Χουνάν | Κυρίως Καθαρός | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Anhui | Συννεφιασμένος | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Zhejiang | Ψιχάλισμα | 24° | 20° | 29° | 6% | |
| Jiangxi | Κυρίως Καθαρός | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Χουμπέι | Συννεφιασμένος | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Heilongjiang | Ελαφρές Βροχές | 12° | 6° | 16° | 42% | |
| Χενάν | Συννεφιασμένος | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Ningxia | Ελαφρές Βροχές | 14° | 12° | 16° | 98% | |
| Liaoning | Συννεφιασμένος | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Qinghai | Ελαφρές Βροχές | 6° | 2° | 10° | 35% | |
| Shandong | Συννεφιασμένος | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Θιβέτ | Ελαφρές Χιονοπτώσεις | 5° | 1° | 12° | 39% | |
| Guangxi | Ψιχάλισμα | 26° | 21° | 31° | 10% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Κίνα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Κίνα ποικίλλει:
- Σε Τσονγκκίνγκ, η θερμοκρασία είναι περίπου 36°C (96.8°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Θιβέτ, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 1°C (33.8°F) Ελαφρές Χιονοπτώσεις.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Κίνα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Κίνα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BSk).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Κίνα σήμερα;
Το Τσονγκκίνγκ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Κίνα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36°C ή 96.8°F, ακολουθούμενη από Χουμπέι (33°C/91.4°F), Γκουανγκντόνγκ (31°C/87.8°F) and Φουτζιάν (31°C/87.8°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Κίνα αυτή τη στιγμή;
Το Θιβέτ είναι το πιο κρύο μέρος στο Κίνα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 1 °C ή 33.8 °F.