Kina vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kina danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -13°C do 27°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kina
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šangaj | Kišica | 15° | 12° | 20° | 13% | |
| Sichuan | Kišica | 9° | 3° | 14° | 4% | |
| Peking | Jasno Nebo | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Guangdong | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Tianjin | Jasno Nebo | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Shanxi | Oblačno | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| Chongqing | Kišica | 14° | 13° | 15° | 3% | |
| Gansu | Kišica | 4° | 0° | 12° | 1% | |
| Hebei | Magla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Shaanxi | Oblačno | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Xinjiang | Oblačno | 0° | -3° | 1° | 0% | |
| Fujian | Oblačno | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Jiangsu | Oblačno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Jilin | Djelomično Oblačno | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Hainan | Kišica | 23° | 19° | 27° | 33% | |
| Yunnan | Gusta Kiša | 12° | 9° | 17° | 49% | |
| Guizhou | Kišica | 10° | 7° | 15° | 34% | |
| Unutarnja Mongolija | Jasno Nebo | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| Hunan | Kišica | 13° | 12° | 15° | 33% | |
| Anhui | Umjereno Kišica | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Zhejiang | Oblačno | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Jiangxi | Oblačno | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Hubei | Umjereno Kišica | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Heilongjiang | Magla | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Henan | Oblačno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Uglavnom Jasno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Uglavnom Jasno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Jasno Nebo | -5° | -12° | 1° | 0% | |
| Shandong | Oblačno | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Tibet | Djelomično Oblačno | -7° | -13° | 0° | 0% | |
| Guangxi | Umjereni Pljuskovi | 17° | 14° | 21° | 23% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kina?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kina varira:
- U Hainan, temperatura je oko 27°C (80.6°F), sa Kišica.
- U Tibet, trenutna temperatura je oko -13°C (8.6°F) Djelomično Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Kina?
Većina gradova u Kina je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSk).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kina?
Hainan je trenutno najtoplije mjesto u Kina s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 27°C ili 80.6°F, a slijedi Guangdong (26°C/78.8°F), Fujian (23°C/73.4°F) and Zhejiang (21°C/69.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kina?
Tibet je trenutno najhladnije mjesto u Kina, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -13 °C ili 8.6 °F.