Kina vejrkort
Vejret de fleste steder i Kina i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -15°C til 24°C.
Vejrudsigt for større byer i Kina
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Overskyet | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Sichuan | Tåge | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Beijing | Klar Himmel | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Guangdong | Overskyet | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Tianjin | Klar Himmel | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Shanxi | Klar Himmel | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Chongqing | Overskyet | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Gansu | Overskyet | 4° | -1° | 13° | 0% | |
| Hebei | Klar Himmel | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Shaanxi | Klar Himmel | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Xinjiang | Overskyet | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Fujian | Overskyet | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| Jiangsu | Overskyet | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Jilin | Delvist Overskyet | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| Hainan | Overskyet | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Yunnan | Drysregn | 10° | 7° | 14° | 48% | |
| Guizhou | Overskyet | 10° | 4° | 18° | 11% | |
| Indre Mongoliet | Klar Himmel | 2° | -1° | 9° | 0% | |
| Hunan | Overskyet | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Anhui | Overskyet | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Zhejiang | Overskyet | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Jiangxi | Overskyet | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Hubei | Overskyet | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Heilongjiang | Overskyet | -6° | -13° | 2° | 0% | |
| Henan | Overskyet | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Klar Himmel | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Hovedsageligt Klart | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Overskyet | -5° | -9° | 2° | 0% | |
| Shandong | Hovedsageligt Klart | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tibet | Overskyet | -9° | -15° | -3° | 0% | |
| Guangxi | Overskyet | 15° | 12° | 20° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Kina?
Lige nu varierer vejret i større byer i Kina:
- I Hainan er temperaturen omkring 24°C (75.2°F), med Overskyet.
- I Tibet er den aktuelle temperatur omkring -15°C (5.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Kina?
De fleste byer i Kina er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste sted i Kina i dag?
Hainan er det varmeste sted i Kina lige nu med den daglige høje temperatur på 24°C eller 75.2°F, efterfulgt af Guangdong (23°C/73.4°F), Fujian (21°C/69.8°F) and Guangxi (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Kina lige nu?
Tibet er det koldeste sted i Kina lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -15 °C eller 5.0 °F.