Kitajska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kitajska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -1°C do 34°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kitajska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | Mokro | 27° | 23° | 33° | 15% | |
| Sečuan | Mokro | 20° | 17° | 24° | 48% | |
| Peking | Mokro | 20° | 18° | 24° | 16% | |
| Guangdong | Gosta Dež | 27° | 23° | 32° | 21% | |
| Tianjin | Gosta Dež | 20° | 18° | 25° | 35% | |
| Shanxi | Šibki Dež | 20° | 16° | 25° | 27% | |
| Chongqing | Mokro | 25° | 22° | 28° | 24% | |
| Gansu | Oblačno | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Hebei | Mokro | 22° | 19° | 26° | 16% | |
| Shaanxi | Mokro | 16° | 14° | 21° | 21% | |
| Xinjiang | Šibki Dež | 7° | 2° | 12° | 19% | |
| Fujian | Mokro | 26° | 21° | 32° | 16% | |
| Jiangsu | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 24° | 22° | 29° | 51% | |
| Jilin | Zmerno Deževje | 13° | 9° | 18° | 17% | |
| Hainan | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Yunnan | Zmerno Deževje | 20° | 14° | 27° | 4% | |
| Guizhou | Mokro | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Notranja Mongolija | Gosta Dež | 16° | 11° | 22° | 10% | |
| Hunan | Mokro | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Anhui | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 5% | |
| Zhejiang | Jasno Nebo | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Jiangxi | Delno Oblačno | 30° | 25° | 34° | 1% | |
| Hubei | Zmerno Deževje | 25° | 22° | 30° | 21% | |
| Heilongjiang | Oblačno | 10° | 3° | 17° | 1% | |
| Henan | Šibki Dež | 19° | 18° | 22° | 80% | |
| Ningxia | Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Liaoning | Oblačno | 18° | 14° | 24° | 15% | |
| Qinghai | Mokro | 5° | 0° | 11° | 11% | |
| Shandong | Šibki Dež | 20° | 17° | 23° | 53% | |
| Tibet | Zmerno Sneženje | 0° | -1° | 0° | 84% | |
| Guangxi | Jasno Nebo | 27° | 23° | 31° | 2% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kitajska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kitajska spreminja:
- V Hunan je temperatura okoli 34°C (93.2°F), z Mokro.
- V Tibet je trenutna temperatura približno -1°C (30.2°F) Zmerno Sneženje.
Katero podnebno območje je Kitajska?
Večina mest v Kitajska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSk).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kitajska?
Hunan je trenutno najbolj vroče mesto v Kitajska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34°C ali 93.2°F, sledi Zhejiang (34°C/93.2°F), Jiangxi (34°C/93.2°F) and Šanghaj (33°C/91.4°F).
Kateri kraj v Kitajska je trenutno najhladnejši?
Tibet je trenutno najhladnejše mesto v Kitajska, s povprečnimi temperaturami okoli -1 °C ali 30.2 °F.