Kitajska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kitajska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -16°C do 22°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kitajska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Sečuan | Megla | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Peking | Jasno Nebo | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Guangdong | Oblačno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Tianjin | Jasno Nebo | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Shanxi | Jasno Nebo | 3° | -2° | 11° | 0% | |
| Chongqing | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Gansu | Jasno Nebo | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Hebei | Jasno Nebo | 6° | -1° | 15° | 0% | |
| Shaanxi | Oblačno | 3° | -3° | 12° | 0% | |
| Xinjiang | Delno Oblačno | -2° | -4° | 0° | 0% | |
| Fujian | Pretežno Jasno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Jiangsu | Oblačno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Jilin | Oblačno | 0° | -5° | 5° | 0% | |
| Hainan | Oblačno | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| Yunnan | Lahko Deževje | 7° | 5° | 8° | 83% | |
| Guizhou | Lahko Deževje | 8° | 5° | 10° | 46% | |
| Notranja Mongolija | Jasno Nebo | 0° | -4° | 7° | 0% | |
| Hunan | Oblačno | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Anhui | Oblačno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Zhejiang | Megla | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Jiangxi | Delno Oblačno | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Hubei | Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Heilongjiang | Mokro | -10° | -16° | -2° | 3% | |
| Henan | Oblačno | 7° | 2° | 16° | 0% | |
| Ningxia | Jasno Nebo | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Liaoning | Pretežno Jasno | 2° | -3° | 9° | 0% | |
| Qinghai | Oblačno | -6° | -13° | 3° | 0% | |
| Shandong | Jasno Nebo | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Tibet | Lahki Snežni Plohi | -8° | -13° | -3° | 10% | |
| Guangxi | Oblačno | 14° | 10° | 18° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kitajska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kitajska spreminja:
- V Hainan je temperatura okoli 22°C (71.6°F), z Oblačno.
- V Heilongjiang je trenutna temperatura približno -16°C (3.2°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Kitajska?
Večina mest v Kitajska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSk).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kitajska?
Hainan je trenutno najbolj vroče mesto v Kitajska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 22°C ali 71.6°F, sledi Guangdong (21°C/69.8°F), Guangxi (18°C/64.4°F) and Chongqing (16°C/60.8°F).
Kateri kraj v Kitajska je trenutno najhladnejši?
Heilongjiang je trenutno najhladnejše mesto v Kitajska, s povprečnimi temperaturami okoli -16 °C ali 3.2 °F.