Hytaý howa kartasy
Hytaý Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -15 ° C-den 24 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Hytaý
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanhaý | Bulutly | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Siçuan | Duman | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Pekin | Açyk Asman | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Guangdong | Bulutly | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Týanjin | Açyk Asman | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Şanxi | Açyk Asman | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Çongçing | Bulutly | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Gansu | Bulutly | 4° | -1° | 13° | 0% | |
| Hebei | Açyk Asman | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Shaanxi | Açyk Asman | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Sinszýan | Bulutly | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Fujian | Bulutly | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| Jiangsu | Bulutly | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Jilin | Bölünip Bulutly | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| Hainan | Bulutly | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Nanunnan | Düşek | 10° | 7° | 14° | 48% | |
| Guizhou | Bulutly | 10° | 4° | 18° | 11% | |
| Içki Mongoliýa | Açyk Asman | 2° | -1° | 9° | 0% | |
| Hunan | Bulutly | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Anhui | Bulutly | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Zhejiang | Bulutly | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Jiangxi | Bulutly | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Hubei | Bulutly | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Heilongjiang | Bulutly | -6° | -13° | 2° | 0% | |
| Henan | Bulutly | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Açyk Asman | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Aragatnaşyk | Esasan Arassa | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Çinghai | Bulutly | -5° | -9° | 2° | 0% | |
| Şandong | Esasan Arassa | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tibet | Bulutly | -9° | -15° | -3° | 0% | |
| Guangxi | Bulutly | 15° | 12° | 20° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Hytaý Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Hytaý varies:
- In Hainan, the temperature is around 24°C (75.2°F), with Bulutly.
- In Tibet, the current temperature is about -15°C (5.0°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Hytaý?
Hytaý Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSk).
Hytaý Şu gün iň yssy ýer nirede?
Hainan is the hottest place in Hytaý right now with the daily high temperature reaching 24°C or 75.2°F, followed by Guangdong (23°C/73.4°F), Fujian (21°C/69.8°F) and Guangxi (20°C/68.0°F).
Hytaý Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Tibet häzirki wagtda Hytaý iň sowuk ýer, ortaça temperatura -15 ° C ýa-da 5.0 ° F töweregi.