Hytaý howa kartasy
Hytaý Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 0.98 ° C-den 31.28 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Hytaý
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Şanhaý | Hafif Yagmur | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Siçuan | Hafif Yagmur | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Pekin | Açık Hava | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Hafif Yagmur | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Týanjin | Az Bulutlu | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Orta Şiddetli Yagmur | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tibet | Kırık Bulutlar | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Guangxi | Orta Şiddetli Yagmur | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Orta Şiddetli Yagmur | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Şanxi | Açık Hava | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Çongçing | Kırık Bulutlar | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Kırık Bulutlar | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Kırık Bulutlar | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Hafif Yagmur | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Açık Hava | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Sinszýan | Dağınık Bulutlar | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Kapalı Bulutlar | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Açık Hava | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Kapalı Bulutlar | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Orta Şiddetli Yagmur | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Orta Şiddetli Yagmur | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Orta Şiddetli Yagmur | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Nanunnan | Hafif Yagmur | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Kapalı Bulutlar | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Içki Mongoliýa | Açık Hava | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Çinghai | Hafif Yagmur | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Hafif Yagmur | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Hafif Yagmur | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Şandong | Açık Hava | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Henan | Açık Hava | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Aragatnaşyk | Açık Hava | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Hytaý Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Hytaý varies:
- In Guangdong, the temperature is around 31.28°C (88.3°F), with Hafif Yagmur.
- In Heilongjiang, the current temperature is about 0.98°C (33.76°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Hytaý?
Hytaý Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSk).
Hytaý Şu gün iň yssy ýer nirede?
Guangdong is the hottest place in Hytaý right now with the daily high temperature reaching 31.28°C or 88.3°F, followed by Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Hytaý Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Heilongjiang häzirki wagtda Hytaý iň sowuk ýer, ortaça temperatura 0.98 ° C ýa-da 33.76 ° F töweregi.