Kína veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kína í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -12°C til 24°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kína
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Skýjað | 8° | 2° | 16° | 1% | |
| Sichuan | Þoka | 7° | 4° | 12° | 1% | |
| Peking | Hreins Himinn | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Guangdong | Þoka | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Tianjin | Hreins Himinn | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Shanxi | Aðallega Klart | 8° | 0° | 15° | 0% | |
| Chongqing | 15° | 9° | 21° | 0% | ||
| Gansu | Skýjað | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Hebei | Aðallega Klart | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Shaanxi | 9° | 5° | 14° | 0% | ||
| Xinjiang | Skýjað | 2° | 0° | 4° | 22% | |
| Fujian | Þoka | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Jiangsu | Létt Rigning | 7° | 3° | 13° | 7% | |
| Jilin | Skýjað | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Hainan | Skýjað | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Yunnan | Skýjað | 17° | 11° | 24° | 14% | |
| Guizhou | Þoka | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Innri Mongólía | Hreins Himinn | -2° | -9° | 5° | 0% | |
| Hunan | Þoka | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Anhui | 12° | 3° | 20° | 2% | ||
| Zhejiang | Aðallega Klart | 11° | 3° | 20° | 0% | |
| Jiangxi | Þoka | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| Hubei | 13° | 7° | 19° | 0% | ||
| Heilongjiang | Skýjað | -7° | -12° | -1° | 0% | |
| Henan | Þoka | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Skýjað | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Liaoning | Aðallega Klart | 1° | -3° | 7° | 0% | |
| Qinghai | Skýjað | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Shandong | Létt Rigning | 9° | 5° | 15° | 9% | |
| Tíbet | Skýjað | -2° | -10° | 5° | 1% | |
| Guangxi | Þoka | 16° | 10° | 21° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kína?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kína breytilegt:
- Í Yunnan er hitastigið um 24°C (75.2°F), með Skýjað.
- Í Heilongjiang er núverandi hiti um -12°C (10.4°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Kína?
Flestar borgir í Kína eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSk).
Hvar er heitasti staðurinn í Kína í dag?
Yunnan er heitasti staðurinn í Kína um þessar mundir og daglegur háhiti nær 24°C eða 75.2°F, á eftir Hainan (22°C/71.6°F), Guangdong (21°C/69.8°F) and Chongqing (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kína núna?
Heilongjiang er kaldasti staðurinn í Kína núna, með meðalhitastig á sveimi um -12 °C eða 10.4 °F.