Kína veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kína í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0.98°C til 31.28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kína
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Létt Rigning | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Sichuan | Létt Rigning | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Peking | Heiðskýrt | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Létt Rigning | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Tianjin | Lítil Ský | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Hófleg Rigning | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tíbet | Rofskýr | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Guangxi | Hófleg Rigning | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Hófleg Rigning | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Shanxi | Heiðskýrt | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Chongqing | Rofskýr | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Rofskýr | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Rofskýr | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Létt Rigning | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Heiðskýrt | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Xinjiang | Dreifð Ský | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Skýjað | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Heiðskýrt | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Skýjað | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Hófleg Rigning | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Hófleg Rigning | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Hófleg Rigning | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Yunnan | Létt Rigning | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Skýjað | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Innri Mongólía | Heiðskýrt | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Qinghai | Létt Rigning | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Létt Rigning | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Létt Rigning | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Shandong | Heiðskýrt | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Henan | Heiðskýrt | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Liaoning | Heiðskýrt | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kína?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kína breytilegt:
- Í Guangdong er hitastigið um 31.28°C (88.3°F), með Létt Rigning.
- Í Heilongjiang er núverandi hiti um 0.98°C (33.76°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Kína?
Flestar borgir í Kína eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSk).
Hvar er heitasti staðurinn í Kína í dag?
Guangdong er heitasti staðurinn í Kína um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.28°C eða 88.3°F, á eftir Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kína núna?
Heilongjiang er kaldasti staðurinn í Kína núna, með meðalhitastig á sveimi um 0.98 °C eða 33.76 °F.