Porcelana mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Porcelana hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -13°C y 27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Porcelana
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llevar a la fuerza | Llovizna | 15° | 12° | 20° | 13% | |
| Sichuan | Llovizna | 9° | 3° | 14° | 4% | |
| Beijing | Cielo Despejado | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Cantón | Cubierto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Tianjín | Cielo Despejado | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Shanxi | Cubierto | 5° | 0° | 14° | 0% | |
| Chongqing | Llovizna | 14° | 13° | 15° | 3% | |
| Gansu | Llovizna | 4° | 0° | 12° | 1% | |
| hebei | Niebla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Shaanxi | Cubierto | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Sinkiang | Cubierto | 0° | -3° | 1° | 0% | |
| fujián | Cubierto | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Jiangsu | Cubierto | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Jilín | Parcialmente Nublado | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Hainan | Llovizna | 23° | 19° | 27° | 33% | |
| Yunnan | Lluvia Ligera Densa | 12° | 9° | 17° | 49% | |
| Guizhou | Llovizna | 10° | 7° | 15° | 34% | |
| Mongolia interior | Cielo Despejado | 0° | -3° | 7° | 0% | |
| hunan | Llovizna | 13° | 12° | 15° | 33% | |
| Anhui | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Zhejiang | Cubierto | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Jiangxi | Cubierto | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Hubei | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Heilongjiang | Niebla | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Henán | Cubierto | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Principalmente Despejado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Principalmente Despejado | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Cielo Despejado | -5° | -12° | 1° | 0% | |
| Shandong | Cubierto | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Tíbet | Parcialmente Nublado | -7° | -13° | 0° | 0% | |
| Guangxi | Chubascos Moderados | 17° | 14° | 21° | 23% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Porcelana?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Porcelana varía:
- En Hainan, la temperatura ronda los 27°C (80.6°F), con Llovizna.
- En Tíbet, la temperatura actual es de aproximadamente -13°C (8.6°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Porcelana?
La mayoría de las ciudades de Porcelana están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Porcelana hoy?
Hainan es el lugar más caluroso en Porcelana en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27°C o 80.6°F, seguido de Cantón (26°C/78.8°F), fujián (23°C/73.4°F) and Zhejiang (21°C/69.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Porcelana en este momento?
Tíbet es el lugar más frío de Porcelana en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -13 °C o 8.6 °F.