Chiny mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chiny pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0.98°C do 31.28°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chiny
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szanghaj | Lekki Deszcz | 20,73° | 20,03° | 21,88° | 100% | |
Syczuan | Lekki Deszcz | 18,06° | 12,82° | 18,68° | 100% | |
Pekin | Czyste Niebo | 19,11° | 14,92° | 21,01° | 0% | |
Guangdong | Lekki Deszcz | 31,28° | 22,71° | 32,55° | 90% | |
Tianjin | Mało Chmur | 19,77° | 14,32° | 20,96° | 6% | |
Anhui | Umiarkowany Deszcz | 22,49° | 19,81° | 22,97° | 100% | |
Tybet | Przerywane Chmury | 1,42° | -3,77° | 1,83° | 0% | |
Kuangsi | Umiarkowany Deszcz | 24,81° | 19,82° | 25,28° | 100% | |
Zhejiang | Umiarkowany Deszcz | 23,38° | 20,14° | 24,68° | 100% | |
Shanxi | Czyste Niebo | 23,36° | 15,71° | 24,6° | 0% | |
Chongqing | Przerywane Chmury | 25,72° | 17,29° | 27,32° | 0% | |
Gansu | Przerywane Chmury | 14,77° | 9,33° | 16,87° | 2% | |
Hebei | Przerywane Chmury | 22,72° | 15,69° | 23,54° | 0% | |
Jiangxi | Lekki Deszcz | 22,45° | 21,06° | 24,01° | 100% | |
Shaanxi | Czyste Niebo | 21,07° | 13,12° | 21,99° | 0% | |
Xinjiang | Rozproszone Chmury | 9,41° | 4,34° | 10,78° | 0% | |
Hubei | Pochmurne Niebo | 26,66° | 17,19° | 28,48° | 0% | |
Fujian | Czyste Niebo | 28,46° | 19,36° | 30,13° | 13% | |
Jiangsu | Pochmurne Niebo | 22,59° | 18,12° | 24,48° | 0% | |
Jilin | Umiarkowany Deszcz | 8,51° | 2,91° | 9,69° | 100% | |
Hainan | Umiarkowany Deszcz | 29,25° | 23,17° | 29,8° | 100% | |
Heilongjiang | Umiarkowany Deszcz | 0,98° | -2,96° | 8,96° | 100% | |
Yunnan | Lekki Deszcz | 20,33° | 11,14° | 21,01° | 100% | |
Guizhou | Pochmurne Niebo | 18,45° | 14,5° | 19,37° | 0% | |
Mongolia Wewnętrzna | Czyste Niebo | 4,93° | 0,15° | 7,27° | 0% | |
Qinghai | Lekki Deszcz | 4,22° | -0,2° | 4,22° | 20% | |
Hunan | Lekki Deszcz | 23,08° | 18,87° | 23,08° | 100% | |
Ningxia | Lekki Deszcz | 17,72° | 11,78° | 19,59° | 89% | |
Shandong | Czyste Niebo | 24,7° | 14,5° | 26,1° | 0% | |
Henan | Czyste Niebo | 26,52° | 18,12° | 28,12° | 0% | |
Liaoning | Czyste Niebo | 10,4° | 5,63° | 11,71° | 80% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chiny?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chiny jest zróżnicowana:
- W Guangdong temperatura wynosi około 31.28°C (88.3°F), a Lekki Deszcz.
- W Heilongjiang aktualna temperatura wynosi około 0.98°C (33.76°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chiny?
Większość miast w Chiny należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chiny?
Guangdong to obecnie najcieplejsze miejsce w Chiny, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31.28°C lub 88.3°F, a następnie Hainan (29.25°C/84.65°F), Fujian (28.46°C/83.23°F) and Hubei (26.66°C/79.99°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chiny?
Heilongjiang to obecnie najzimniejsze miejsce w Chiny, a średnie temperatury oscylują wokół 0.98 °C lub 33.76 °F.