Chiny mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chiny pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -2°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chiny
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szanghaj | Lekki Deszcz | 23° | 21° | 25° | 53% | |
| Syczuan | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 20° | 19° | 24° | 38% | |
| Pekin | Słabe Opady Deszczu | 25° | 20° | 30° | 9% | |
| Guangdong | Gwałtowne Opady Deszczu | 25° | 23° | 28° | 98% | |
| Tianjin | Słabe Opady Deszczu | 23° | 19° | 29° | 22% | |
| Shanxi | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 25° | 20° | 34° | 17% | |
| Chongqing | Mżawka | 26° | 22° | 30° | 6% | |
| Gansu | Zachmurzone | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Hebei | Umiarkowane Opady Deszczu | 26° | 21° | 33° | 11% | |
| Shaanxi | Mżawka | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| Xinjiang | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 10° | 19° | 24% | |
| Fujian | Słabe Opady Deszczu | 24° | 22° | 28° | 82% | |
| Jiangsu | Mżawka | 23° | 20° | 28° | 6% | |
| Jilin | Słabe Opady Deszczu | 18° | 16° | 21° | 58% | |
| Hainan | Słabe Burze | 29° | 27° | 33° | 16% | |
| Yunnan | Umiarkowane Opady Deszczu | 21° | 17° | 27° | 39% | |
| Guizhou | Zachmurzone | 20° | 13° | 26° | 3% | |
| Mongolia Wewnętrzna | Mżawka | 18° | 12° | 25° | 16% | |
| Hunan | Zachmurzone | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Anhui | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 24° | 19° | 28° | 23% | |
| Zhejiang | Mżawka | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Jiangxi | Zachmurzone | 24° | 21° | 29° | 4% | |
| Hubei | Zachmurzone | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Heilongjiang | Zachmurzone | 16° | 11° | 21° | 18% | |
| Henan | Zachmurzone | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Ningxia | Zachmurzone | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Liaoning | Umiarkowany Deszcz | 20° | 17° | 25° | 65% | |
| Qinghai | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 6° | 4° | 11° | 53% | |
| Shandong | Zachmurzone | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Tybet | Częściowo Pochmurno | 6° | -2° | 13° | 8% | |
| Kuangsi | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 30° | 42% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chiny?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chiny jest zróżnicowana:
- W Shanxi temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Tybet aktualna temperatura wynosi około -2°C (28.4°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chiny?
Większość miast w Chiny należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chiny?
Shanxi to obecnie najcieplejsze miejsce w Chiny, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Henan (34°C/93.2°F), Hebei (33°C/91.4°F) and Hainan (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chiny?
Tybet to obecnie najzimniejsze miejsce w Chiny, a średnie temperatury oscylują wokół -2 °C lub 28.4 °F.