จีน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน จีน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -31°C ถึง 23°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน จีน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เซี่ยงไฮ้ | มีเมฆมาก | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| เสฉวน | มีเมฆบางส่วน | 3° | 1° | 4° | 0% | |
| ปักกิ่ง | ท้องฟ้าแจ่มใส | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| กวางตุ้ง | มีเมฆมาก | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| เทียนจิน | ท้องฟ้าแจ่มใส | -4° | -9° | 3° | 0% | |
| ชานซี | มีเมฆมาก | -2° | -8° | 6° | 0% | |
| ฉงชิ่ง | มีเมฆมาก | 7° | 4° | 10° | 1% | |
| กานซู | มีเมฆมาก | 3° | -1° | 8° | 0% | |
| เหอเป่ย | มีเมฆมาก | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| มณฑลส่านซี | มีเมฆมาก | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| ซินเจียง | มีเมฆมาก | -7° | -9° | -3° | 6% | |
| ฝูเจี้ยน | หมอก | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| มณฑลเจียงซู | มีเมฆบางส่วน | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| จี๋หลิน | มีเมฆมาก | -19° | -22° | -16° | 0% | |
| ไหหลำ | มีเมฆมาก | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| ยูนนาน | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 11° | 0° | 22° | 0% | |
| กุ้ยโจว | หมอก | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| มองโกเลียใน | มีเมฆบางส่วน | -25° | -31° | -16° | 0% | |
| หูหนาน | หมอก | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| มณฑลอานฮุย | มีเมฆบางส่วน | 5° | -2° | 12° | 0% | |
| เจ้อเจียง | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| เจียงซี | มีเมฆมาก | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| หูเป่ย์ | มีเมฆมาก | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| เฮยหลงเจียง | มีเมฆมาก | -24° | -27° | -20° | 0% | |
| เหอหนาน | มีเมฆมาก | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| หนิงเซี่ย | มีเมฆมาก | 0° | -6° | 8° | 0% | |
| เหลียวหนิง | ท้องฟ้าแจ่มใส | -13° | -17° | -8° | 0% | |
| ชิงไห่ | มีเมฆมาก | -6° | -9° | -1° | 0% | |
| มณฑลซานตง | ท้องฟ้าแจ่มใส | -1° | -7° | 5° | 0% | |
| ทิเบต | มีเมฆมาก | -9° | -14° | -4° | 0% | |
| กวางสี | มีเมฆมาก | 9° | 7° | 11° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน จีน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน จีน จะแตกต่างกันไป:
- ใน ไหหลำ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23°C (73.4°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน มองโกเลียใน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ -31°C (-23.8°F) มีเมฆบางส่วน
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ จีน
เมืองส่วนใหญ่ใน จีน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BSk)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน จีน วันนี้คือที่ไหน?
ไหหลำ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน จีน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 23°C หรือ 73.4°F ตามด้วย ยูนนาน (22°C/71.6°F), กวางตุ้ง (16°C/60.8°F) and ฝูเจี้ยน (14°C/57.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน จีน ตอนนี้คือที่ไหน?
มองโกเลียใน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน จีน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -31 °C หรือ -23.8 °F