จีน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน จีน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2°C ถึง 39°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน จีน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เซี่ยงไฮ้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 33° | 28° | 39° | 25% | |
| เสฉวน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| ปักกิ่ง | มีเมฆมาก | 31° | 27° | 36° | 15% | |
| กวางตุ้ง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 23° | 28° | 78% | |
| เทียนจิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 33° | 24% | |
| ชานซี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 21° | 29° | 44% | |
| ฉงชิ่ง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 25° | 36° | 25% | |
| กานซู | มีเมฆมาก | 18° | 16° | 22° | 10% | |
| เหอเป่ย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 26° | 34° | 12% | |
| มณฑลส่านซี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 19° | 26° | 73% | |
| ซินเจียง | ฝนตกปานกลาง | 13° | 8° | 18° | 32% | |
| ฝูเจี้ยน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 33° | 31% | |
| มณฑลเจียงซู | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| จี๋หลิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 45% | |
| ไหหลำ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 56% | |
| ยูนนาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 17° | 27° | 40% | |
| กุ้ยโจว | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 20° | 29° | 21% | |
| มองโกเลียใน | มีเมฆมาก | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| หูหนาน | ฝนปรอย | 28° | 24° | 34° | 5% | |
| มณฑลอานฮุย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 25° | 35° | 16% | |
| เจ้อเจียง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 25° | 36° | 16% | |
| เจียงซี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 26° | 35° | 8% | |
| หูเป่ย์ | มีเมฆมาก | 29° | 26° | 32° | 1% | |
| เฮยหลงเจียง | ฝนตกหนัก | 20° | 18° | 21° | 60% | |
| เหอหนาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 15% | |
| หนิงเซี่ย | มีเมฆมาก | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| เหลียวหนิง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 33° | 30% | |
| ชิงไห่ | ฝนปรอยปานกลาง | 8° | 5° | 11° | 18% | |
| มณฑลซานตง | มีเมฆมาก | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| ทิเบต | หิมะตกเบา | 5° | 2° | 12° | 54% | |
| กวางสี | ฝนปรอย | 26° | 23° | 30° | 57% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน จีน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน จีน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เซี่ยงไฮ้ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 39°C (102.2°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน ทิเบต อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2°C (35.6°F) หิมะตกเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ จีน
เมืองส่วนใหญ่ใน จีน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BSk)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน จีน วันนี้คือที่ไหน?
เซี่ยงไฮ้ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน จีน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 39°C หรือ 102.2°F ตามด้วย ปักกิ่ง (36°C/96.8°F), ฉงชิ่ง (36°C/96.8°F) and เจ้อเจียง (36°C/96.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน จีน ตอนนี้คือที่ไหน?
ทิเบต เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน จีน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 °C หรือ 35.6 °F