Čína mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Čína bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -15°C do 24°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Čína
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | Zamračené | 12° | 8° | 18° | 0% | |
| Sichuan | Hmla | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Peking | Jasná Obloha | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Guangdong | Zamračené | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Tianjin | Jasná Obloha | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Shanxi | Jasná Obloha | 3° | -2° | 12° | 0% | |
| Chongqing | Zamračené | 14° | 9° | 18° | 0% | |
| Gansu | Zamračené | 4° | -1° | 13° | 0% | |
| Hebei | Jasná Obloha | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Shaanxi | Jasná Obloha | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Xinjiang | Zamračené | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Fujian | Zamračené | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| Jiangsu | Zamračené | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Jilin | Čiastočne Oblačno | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| Hainan | Zamračené | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Yunnan | Mrholenie | 10° | 7° | 14° | 48% | |
| Guizhou | Zamračené | 10° | 4° | 18° | 11% | |
| Vnútorné Mongolsko | Jasná Obloha | 2° | -1° | 9° | 0% | |
| Hunan | Zamračené | 13° | 8° | 18° | 1% | |
| Anhui | Zamračené | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Zhejiang | Zamračené | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Jiangxi | Zamračené | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Hubei | Zamračené | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Heilongjiang | Zamračené | -6° | -13° | 2° | 0% | |
| Henan | Zamračené | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| Ningxia | Jasná Obloha | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Liaoning | Hlavne Jasné | 5° | -1° | 14° | 0% | |
| Qinghai | Zamračené | -5° | -9° | 2° | 0% | |
| Shandong | Hlavne Jasné | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tibet | Zamračené | -9° | -15° | -3° | 0% | |
| Guangxi | Zamračené | 15° | 12° | 20° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Čína?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Čína mení:
- V Hainan je teplota okolo 24°C (75.2°F) s Zamračené.
- V Tibet je aktuálna teplota približne -15°C (5.0°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Čína?
Väčšina miest v Čína je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BSk).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Čína?
Hainan je momentálne najteplejšie miesto v meste Čína s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 24°C alebo 75.2°F, po ktorej nasleduje Guangdong (23°C/73.4°F), Fujian (21°C/69.8°F) and Guangxi (20°C/68.0°F).
Ktoré miesto v meste Čína je momentálne najchladnejšie?
Tibet je momentálne najchladnejšie miesto v meste Čína, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -15 °C alebo 5.0 °F.