Trung Quốc bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Trung Quốc sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -2°C đến 38°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Trung Quốc
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thượng Hải | Có Mây | 23° | 19° | 28° | 1% | |
| Tứ Xuyên | Có Mây | 22° | 17° | 27° | 25% | |
| Bắc Kinh | Có Mây | 30° | 23° | 35° | 0% | |
| Quảng Đông | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 68% | |
| Thiên Tân | Có Mây | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Sơn Tây | Dông Bão Nhẹ | 25° | 21° | 29° | 11% | |
| Trùng Khánh | Mưa Phùn Dày | 23° | 22° | 24° | 77% | |
| Cam Túc | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 17° | 10° | 24° | 1% | |
| Hà Bắc | Có Mây | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Thiểm Tây | Dông Bão Nhẹ | 22° | 18° | 26° | 9% | |
| Tân Cương | Dông Bão Nhẹ | 14° | 9° | 18° | 37% | |
| Phúc Kiến | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 25° | 23° | 31° | 75% | |
| Giang Tô | Mưa Phùn | 23° | 19° | 27° | 1% | |
| Cát Lâm | Dông Bão Nhẹ | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Hải Nam | Dông Bão Nhẹ | 31° | 27° | 38° | 21% | |
| Vân Nam | Dông Bão Nhẹ | 20° | 18° | 24° | 86% | |
| Quý Châu | Mưa Rào Nhẹ | 20° | 18° | 24° | 30% | |
| Nội Mông | Có Mây | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Hồ Nam | Mưa Phùn | 26° | 23° | 28° | 23% | |
| An Huy | Có Mây | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Chiết Giang | Có Mây | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Giang Tây | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| Hồ Bắc | Có Mây | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Hắc Long Giang | Mưa Phùn | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Hà Nam | Có Mây | 24° | 20° | 28° | 2% | |
| Ninh Hạ | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| Liêu Ninh | Có Mây | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Thanh Hải | Mưa Phùn | 7° | 0° | 15° | 5% | |
| Sơn Đông | Có Mây | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Tây Tạng | Dông Bão Nhẹ | 5° | -2° | 13° | 33% | |
| Quảng Tây | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 54% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Trung Quốc thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Trung Quốc đang thay đổi:
- Ở Hải Nam, nhiệt độ vào khoảng 38°C (100.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Tây Tạng, nhiệt độ hiện tại là khoảng -2°C (28.4°F) Dông Bão Nhẹ.
Trung Quốc thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Trung Quốc đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở Trung Quốc hôm nay?
Hải Nam hiện là địa điểm nóng nhất ở Trung Quốc với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 38°C hoặc 100.4°F, tiếp theo là Bắc Kinh (35°C/95.0°F), Thiên Tân (33°C/91.4°F) and Hà Bắc (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Trung Quốc?
Tây Tạng hiện là nơi lạnh nhất ở Trung Quốc, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -2 °C hoặc 28.4 °F.